アリゾナ・ダイヤモンドバックス/投手/右投・右打/2026年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カットボール | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 1 10.0% | 8 20.5% | 8 8.2% | 3 4.3% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 20 8.8% |
| シンカー | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 2 20.0% | 4 10.3% | 12 12.2% | 7 10.1% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 25 11.0% |
| ストレート | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 1 10.0% | 12 30.8% | 25 25.5% | 18 26.1% | 4 36.4% | 0 — | 0 — | 0 — | 60 26.4% |
| スライダー | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 6 60.0% | 11 28.2% | 42 42.9% | 29 42.0% | 5 45.5% | 0 — | 0 — | 0 — | 93 41.0% |
| チェンジアップ | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 4 10.3% | 11 11.2% | 12 17.4% | 2 18.2% | 0 — | 0 — | 0 — | 29 12.8% |
| 合計 | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 10 100.0% | 39 100.0% | 98 100.0% | 69 100.0% | 11 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 227 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レッズ | 1.59 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.2 | 22 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 9.530 | .158 |
| ナショナルズ | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 2.250 | .133 |
| カブス | 2.70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 13 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 8.100 | .091 |
| ロッキーズ | 21.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | — | 3.000 | .438 |
| ブレーブス | 18.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | .000 | 12.000 | .385 |
| メッツ | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 6.000 | .000 |
| ドジャース | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3.860 | .125 |
| ブリュワーズ | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 9.000 | .143 |
| マーリンズ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
| Dバックス | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | — | .375 |
| フィリーズ | 22.50 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | .000 | 18.000 | .538 |
| パドレス | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | — | .333 |
| ジャイアンツ | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 4.500 | .364 |
| カージナルス | 21.60 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | .000 | — | .444 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 6.000 | .000 |
| 4月 | 5.87 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7.2 | 37 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 145 | 0 | 6 | 5 | 1 | .000 | 3.520 | .258 |
| 5月 | 5.63 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.3 | 39 | 11 | 1 | 5 | 4 | 1 | 91 | 0 | 6 | 5 | 0 | .000 | 5.630 | .478 |
| 6月 | 4.05 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 28 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 109 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 6.750 | .167 |
| 7月 | 12.00 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 28 | 8 | 3 | 7 | 2 | 0 | 103 | 0 | 8 | 8 | 1 | .000 | 10.500 | .320 |
| 8月 | 1.80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 22 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 90 | 0 | 2 | 1 | 0 | — | 9.000 | .200 |
| 9月 | 10.80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 74 | 0 | 6 | 6 | 0 | — | 1.800 | .318 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 5.91 | 20 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 19.7 | 98 | 19 | 6 | 16 | 11 | 3 | 0 | 0 | 16 | 14 | 1 | .000 | 6.750 | .253 |
| ビジター | 6.30 | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 19.3 | 90 | 23 | 3 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 1 | 1.000 | 5.400 | .295 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNCパーク | 8.78 | 14 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12.4 | 66 | 16 | 5 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 15 | 13 | 2 | .000 | 6.750 | .286 |
| チェイス・フィールド | 3.52 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.2 | 29 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 4.700 | .185 |
| シティ・フィールド | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 6.000 | .000 |
| クアーズ・フィールド | 31.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | — | 4.500 | .538 |
| ナショナルズ・パーク | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4.500 | .143 |
| ペトコ・パーク | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | — | .333 |
| リグリー・フィールド | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 9.000 | .143 |
| オラクル・パーク | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 4.500 | .364 |
| アメリカンファミリー・フィールド | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 9.000 | .250 |
| トゥルイスト・パーク | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .000 |
| グレートアメリカン・ボールパーク | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .333 |
| シチズンズ・バンク・パーク | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 18.000 | .400 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 6.10 | 40 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 38.10 | 188 | 42 | 9 | 28 | 20 | 3 | 0 | 0 | 31 | 28 | 2 | .200 | 6.100 | .275 |