アリゾナ・ダイヤモンドバックス/投手/右投・右打/2026年度
小松式ドネーション
27
成績
防御率
5.56
登板
57
先発
0
完投
0
完封
0
QS
0
勝
2
敗
5
ホールド
5
HP
セーブ
3
勝率
.286
投球回
56.2
対戦打者
250
被安打
56
被本塁打
10
奪三振
49
奪三振率
7.78
与四球
25
与死球
3
暴投
1
ボーク
1
失点
38
自責点
35
被打率
.253
敬遠
2
WHIP
1.43
RSAA
-8.60
K%
19.6 %
BB/9
3.97
BB%
10.0 %
K/BB
1.96
HR/9
1.59
被BABIP
.282
FIP
5.15
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライダー | 138 | 38 | .242 | 33 | 8 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シンカー | 63 | 22 | .200 | 20 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ストレート | 57 | 13 | .077 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 16 | 2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 10 | 2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 284 | 77 | .186 | 70 | 13 | 1 | 0 | 4 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライダー | 121 | 30 | .385 | 26 | 10 | 4 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ストレート | 112 | 29 | .217 | 23 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 80 | 21 | .421 | 19 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| カットボール | 42 | 9 | .333 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シンカー | 24 | 6 | .333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 379 | 95 | .337 | 83 | 28 | 7 | 0 | 5 | 14 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 166 | 42 | .167 | 36 | 6 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 変化球 | 484 | 130 | .299 | 117 | 35 | 7 | 0 | 6 | 18 | 10 | 2 | 1 | 0 |
| 計 | 650 | 172 | .268 | 153 | 41 | 8 | 0 | 9 | 25 | 16 | 2 | 1 | 0 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 166 | 42 | .167 | 36 | 6 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー系 | 308 | 79 | .300 | 70 | 21 | 6 | 0 | 3 | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| シンカー系 | 86 | 28 | .231 | 26 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| フォーク系 | 90 | 23 | .381 | 21 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 650 | 172 | .268 | 153 | 41 | 8 | 0 | 9 | 25 | 16 | 2 | 1 | 0 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライダー | 250 | 68 | .305 | 59 | 18 | 5 | 0 | 3 | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| ストレート | 166 | 42 | .167 | 36 | 6 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 90 | 23 | .381 | 21 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| シンカー | 86 | 28 | .231 | 26 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| カットボール | 58 | 11 | .273 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 650 | 172 | .268 | 153 | 41 | 8 | 0 | 9 | 25 | 16 | 2 | 1 | 0 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 150.7 | 155 | 145 |
| スライダー | 137.0 | 142 | 131 |
| カットボール | 143.9 | 149 | 140 |
| シンカー | 150.4 | 153 | 146 |
| チェンジアップ | 141.1 | 146 | 136 |