ピッツバーグ・パイレーツ/投手/右投・右打/2026年度
小松式ドネーション
16.7
成績
防御率
4.46
登板
22
先発
2
完投
0
完封
0
QS
0
勝
1
敗
5
ホールド
3
HP
セーブ
0
勝率
.167
投球回
42.1
対戦打者
182
被安打
42
被本塁打
3
奪三振
41
奪三振率
8.72
与四球
16
与死球
0
暴投
2
ボーク
0
失点
24
自責点
21
被打率
.258
敬遠
1
WHIP
1.37
RSAA
-2.03
K%
22.5 %
BB/9
3.40
BB%
8.8 %
K/BB
2.56
HR/9
0.64
被BABIP
.320
FIP
3.25
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 59 | 16 | .375 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 35 | 10 | .625 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 31 | 12 | .583 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スプリット | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シンカー | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 128 | 38 | .500 | 36 | 18 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 94 | 22 | .389 | 18 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| カットボール | 51 | 13 | .300 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| スライダー | 28 | 8 | .250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スプリット | 12 | 2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 5 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 190 | 46 | .308 | 39 | 12 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 147 | 38 | .382 | 34 | 13 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 変化球 | 163 | 46 | .415 | 41 | 17 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 計 | 310 | 84 | .400 | 75 | 30 | 4 | 0 | 1 | 16 | 6 | 0 | 1 | 2 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 147 | 38 | .382 | 34 | 13 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| スライダー系 | 143 | 43 | .447 | 38 | 17 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| シンカー系 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク系 | 19 | 3 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 310 | 84 | .400 | 75 | 30 | 4 | 0 | 1 | 16 | 6 | 0 | 1 | 2 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 147 | 38 | .382 | 34 | 13 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| カットボール | 84 | 23 | .444 | 18 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| スライダー | 59 | 20 | .450 | 20 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スプリット | 14 | 2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 5 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シンカー | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 310 | 84 | .400 | 75 | 30 | 4 | 0 | 1 | 16 | 6 | 0 | 1 | 2 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 157.9 | 162 | 152 |
| スライダー | 140.5 | 146 | 135 |
| カットボール | 148.4 | 154 | 144 |
| シンカー | 155.0 | 155 | 155 |
| チェンジアップ | 148.8 | 150 | 148 |
| スプリット | 140.9 | 145 | 138 |