ピッツバーグ・パイレーツ/投手/右投・両打/2026年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーブ | 1 0.9% | 1 2.9% | 2 22.2% | 1 50.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 5 3.0% |
| シンカー | 6 5.1% | 0 0.0% | 2 22.2% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 8 4.8% |
| ストレート | 82 70.1% | 20 57.1% | 3 33.3% | 0 0.0% | 2 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 107 64.8% |
| スライダー | 23 19.7% | 8 22.9% | 2 22.2% | 1 50.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 34 20.6% |
| チェンジアップ | 5 4.3% | 6 17.1% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 11 6.7% |
| 合計 | 117 100.0% | 35 100.0% | 9 100.0% | 2 100.0% | 2 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 165 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カブス | 5.74 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 70 | 18 | 3 | 12 | 8 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1.000 | 6.890 | .316 |
| ジャイアンツ | 4.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 44 | 10 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | — | 6.300 | .256 |
| ブリュワーズ | 3.48 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 45 | 9 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1.000 | 9.580 | .237 |
| パドレス | 3.60 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 43 | 9 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | .000 | 6.300 | .243 |
| フィリーズ | 8.68 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 45 | 10 | 1 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | .000 | 7.710 | .270 |
| Dバックス | 5.00 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 43 | 9 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | .000 | 7.000 | .257 |
| ロッキーズ | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 1.500 | .273 |
| メッツ | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 7.500 | .150 |
| マーリンズ | 3.18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 22 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 9.530 | .150 |
| ブレーブス | 3.38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 20 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .000 | 11.810 | .056 |
| カージナルス | 5.40 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 3 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .000 | 10.800 | .167 |
| レッズ | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 19 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 12.460 | .000 |
| ドジャース | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | — | 13.500 | .250 |
| ナショナルズ | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | — | — | .353 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 4.26 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 85 | 13 | 3 | 20 | 16 | 0 | 343 | 0 | 10 | 9 | 0 | .000 | 9.470 | .191 |
| 5月 | 6.00 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 83 | 18 | 2 | 14 | 13 | 0 | 322 | 0 | 13 | 12 | 1 | .000 | 7.000 | .277 |
| 6月 | 3.18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 68 | 10 | 1 | 14 | 5 | 3 | 246 | 0 | 7 | 6 | 0 | .000 | 7.410 | .167 |
| 7月 | 6.63 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 92 | 25 | 1 | 15 | 10 | 1 | 379 | 0 | 16 | 14 | 0 | .000 | 7.110 | .313 |
| 8月 | 2.95 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 86 | 15 | 1 | 19 | 9 | 1 | 364 | 0 | 9 | 7 | 0 | .667 | 8.020 | .197 |
| 9月 | 5.23 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 46 | 10 | 2 | 7 | 7 | 0 | 178 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1.000 | 6.100 | .263 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 5.06 | 9 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41.5 | 191 | 42 | 3 | 41 | 23 | 1 | 0 | 0 | 27 | 24 | 1 | .250 | 8.650 | .259 |
| ビジター | 4.35 | 12 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 269 | 49 | 7 | 48 | 37 | 4 | 2 | 0 | 34 | 30 | 0 | .333 | 6.970 | .218 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNCパーク | 5.06 | 9 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41.5 | 191 | 42 | 3 | 41 | 23 | 1 | 0 | 0 | 27 | 24 | 2 | .250 | 8.650 | .259 |
| リグリー・フィールド | 5.06 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 46 | 10 | 3 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1.000 | 5.910 | .256 |
| シチズンズ・バンク・パーク | 7.11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 29 | 7 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | .000 | 8.530 | .280 |
| クアーズ・フィールド | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 1.500 | .273 |
| ペトコ・パーク | 1.59 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 22 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | 4.760 | .200 |
| アメリカンファミリー・フィールド | 3.18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 24 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 7.940 | .200 |
| トゥルイスト・パーク | 3.38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 20 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .000 | 11.810 | .056 |
| オラクル・パーク | 3.60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 5.400 | .250 |
| チェイス・フィールド | 3.60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | 7.200 | .133 |
| グレートアメリカン・ボールパーク | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 19 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 12.460 | .000 |
| ドジャー・スタジアム | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | — | 13.500 | .250 |
| ナショナルズ・パーク | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | — | — | .353 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 4.64 | 21 | 20 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100.14 | 460 | 91 | 10 | 89 | 60 | 5 | 2 | 0 | 61 | 54 | 1 | .300 | 7.650 | .235 |