シカゴ・カブス/投手/左投・左打/2026年度
小松式ドネーション
48
成績
防御率
3.91
登板
22
先発
22
完投
0
完封
0
QS
9
勝
10
敗
5
ホールド
0
HP
セーブ
0
勝率
.667
投球回
126.2
対戦打者
520
被安打
114
被本塁打
15
奪三振
96
奪三振率
6.82
与四球
39
与死球
7
暴投
1
ボーク
1
失点
59
自責点
55
被打率
.241
敬遠
0
WHIP
1.21
RSAA
6.73
K%
18.5 %
BB/9
2.77
BB%
7.5 %
K/BB
2.46
HR/9
1.07
被BABIP
.273
FIP
4.32
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 420 | 119 | .306 | 108 | 33 | 9 | 0 | 5 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 313 | 94 | .258 | 89 | 23 | 2 | 0 | 5 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| カーブ | 120 | 12 | .250 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 66 | 19 | .188 | 16 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 919 | 244 | .276 | 225 | 62 | 13 | 0 | 11 | 40 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 232 | 64 | .358 | 53 | 19 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 143 | 37 | .139 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 119 | 37 | .235 | 34 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 59 | 15 | .077 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シンカー | 23 | 5 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 576 | 158 | .234 | 141 | 33 | 2 | 0 | 1 | 29 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 651 | 183 | .323 | 161 | 52 | 10 | 0 | 6 | 15 | 20 | 2 | 0 | 0 |
| 変化球 | 840 | 219 | .210 | 205 | 43 | 5 | 0 | 6 | 54 | 9 | 4 | 1 | 0 |
| 計 | 1,491 | 402 | .260 | 366 | 95 | 15 | 0 | 12 | 69 | 29 | 6 | 1 | 0 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 651 | 183 | .323 | 161 | 52 | 10 | 0 | 6 | 15 | 20 | 2 | 0 | 0 |
| スライダー系 | 208 | 56 | .154 | 52 | 8 | 1 | 0 | 1 | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| カーブ系 | 178 | 27 | .160 | 25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| シンカー系 | 22 | 5 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク系 | 432 | 131 | .252 | 123 | 31 | 3 | 0 | 5 | 27 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 計 | 1,491 | 402 | .260 | 366 | 95 | 15 | 0 | 12 | 69 | 29 | 6 | 1 | 0 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 651 | 183 | .323 | 161 | 52 | 10 | 0 | 6 | 15 | 20 | 2 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 432 | 131 | .252 | 123 | 31 | 3 | 0 | 5 | 27 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| スライダー | 208 | 56 | .154 | 52 | 8 | 1 | 0 | 1 | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| カーブ | 178 | 27 | .160 | 25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| シンカー | 22 | 5 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1,491 | 402 | .260 | 366 | 95 | 15 | 0 | 12 | 69 | 29 | 6 | 1 | 0 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 148.9 | 154 | 143 |
| スライダー | 133.4 | 140 | 125 |
| カーブ | 117.1 | 125 | 109 |
| シンカー | 147.7 | 151 | 144 |
| チェンジアップ | 126.3 | 132 | 120 |