セントルイス・カージナルス/外野手/右投・右打/2026年度
成績
打率
.269
試合
158
打席
667
打数
609
得点
97
安打
164
二塁打
33
三塁打
0
本塁打
29
打点
102
四球
50
死球
4
三振
174
盗塁
22
盗塁死
5
犠打
0
犠飛
4
併殺打
14
出塁率
.327
長打率
.466
OPS
.793
得点圏打率
.273
RC
92.283
RC27
5.324
ISOP
.197
ISOD
.058
BB/K
.287
BB%
7.5%
K%
26.1%
O-Swing%
58.1%
P/PA
2.423
コース別成績
外角高め内角高め
.000
打数3
安打0
.308
打数13
安打4
.231
打数13
安打3
.318
打数22
安打7
.250
打数8
安打2
.200
打数5
安打1
.263
打数19
安打5
.333
打数24
安打8
.412
打数17
安打7
.600
打数5
安打3
.143
打数7
安打1
.281
打数32
安打9
.405
打数37
安打15
.350
打数20
安打7
.077
打数13
安打1
.111
打数9
安打1
.259
打数27
安打7
.282
打数39
安打11
.300
打数20
安打6
.000
打数2
安打0
.200
打数5
安打1
.071
打数14
安打1
.238
打数21
安打5
.333
打数9
安打3
—
打数0
安打0
外角低め内角低め
得意 (.300↑)平均弱点 (.200↓)
左右投手別成績
vs 右投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライダー | .208 | .621 | 399 | 111 | 106 | 22 | 7 | 0 | 41 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 38 | .234 | .387 |
| ストレート | .259 | .670 | 263 | 89 | 85 | 22 | 3 | 0 | 34 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | .270 | .400 |
| シンカー | .302 | .827 | 254 | 65 | 53 | 16 | 2 | 0 | 21 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | .431 | .396 |
| カットボール | .450 | 1.500 | 94 | 22 | 20 | 9 | 2 | 0 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .500 | 1.000 |
| チェンジアップ | .188 | .548 | 63 | 17 | 16 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .235 | .313 |
| カーブ | .182 | .455 | 33 | 11 | 11 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .182 | .273 |
| スプリット | .333 | 1.166 | 22 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .833 |
| スラーブ | .333 | .666 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| ナックルカーブ | 1.000 | 3.500 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.500 |
| フォーク | 1.000 | 5.000 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 |
| 計 | .264 | .768 | 1,149 | 327 | 303 | 80 | 17 | 0 | 139 | 14 | 19 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 89 | .309 | .459 |
vs 左投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .364 | 1.440 | 98 | 25 | 22 | 8 | 2 | 0 | 22 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .440 | 1.000 |
| スライダー | .182 | .477 | 84 | 24 | 22 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .250 | .227 |
| チェンジアップ | .278 | .850 | 90 | 20 | 18 | 5 | 1 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .350 | .500 |
| カーブ | .176 | .588 | 57 | 17 | 17 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .176 | .412 |
| シンカー | .400 | 1.150 | 81 | 20 | 15 | 6 | 0 | 0 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .550 | .600 |
| カットボール | .600 | 1.514 | 27 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .714 | .800 |
| スラーブ | .000 | .000 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| スプリット | .000 | .667 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | .000 |
| ナックルカーブ | .000 | .000 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 計 | .279 | .913 | 467 | 120 | 104 | 29 | 6 | 0 | 56 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | .375 | .538 |
球種別成績
| 分類 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .280 | .830 | 361 | 114 | 107 | 30 | 5 | 0 | 56 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 27 | .307 | .523 |
| 変化球 | .263 | .797 | 1,255 | 333 | 300 | 79 | 18 | 0 | 139 | 14 | 30 | 2 | 0 | 1 | 8 | 87 | .333 | .463 |
| 球種 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライダー | .203 | .596 | 483 | 135 | 128 | 26 | 8 | 0 | 46 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 45 | .237 | .359 |
| ストレート | .280 | .830 | 361 | 114 | 107 | 30 | 5 | 0 | 56 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 27 | .307 | .523 |
| シンカー | .324 | .900 | 335 | 85 | 68 | 22 | 2 | 0 | 30 | 2 | 15 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | .459 | .441 |
| チェンジアップ | .235 | .709 | 153 | 37 | 34 | 8 | 3 | 0 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .297 | .412 |
| カーブ | .179 | .536 | 90 | 28 | 28 | 5 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | .179 | .357 |
| カットボール | .480 | 1.512 | 121 | 29 | 25 | 12 | 3 | 0 | 24 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .552 | .960 |
| スプリット | .286 | 1.158 | 32 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .444 | .714 |
| スラーブ | .167 | .334 | 22 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | .167 |
| ナックルカーブ | .667 | 2.334 | 13 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.667 |
| フォーク | 1.000 | 5.000 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 |
赤星式盗塁指標
赤星式盗塁指標
12
- 盗塁数
- 22
- 盗塁死
- 5
- 盗塁成功率
- 81.5%