セントルイス・カージナルス/投手/左投・左打/2026年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーブ | 2 4.3% | 0 0.0% | 1 25.0% | 1 12.5% | 1 50.0% | 1 33.3% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 6 8.8% |
| シンカー | 4 8.7% | 1 20.0% | 1 25.0% | 1 12.5% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 7 10.3% |
| ストレート | 26 56.5% | 2 40.0% | 1 25.0% | 1 12.5% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 30 44.1% |
| スライダー | 9 19.6% | 2 40.0% | 1 25.0% | 3 37.5% | 0 0.0% | 1 33.3% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 16 23.5% |
| チェンジアップ | 5 10.9% | 0 0.0% | 0 0.0% | 2 25.0% | 1 50.0% | 1 33.3% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 9 13.2% |
| 合計 | 46 100.0% | 5 100.0% | 4 100.0% | 8 100.0% | 2 100.0% | 3 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 68 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャイアンツ | 2.13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 50 | 9 | 2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .500 | 8.530 | .200 |
| ナショナルズ | 3.86 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 3.860 | .280 |
| パイレーツ | 1.59 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 23 | 5 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 11.120 | .238 |
| ブリュワーズ | 5.40 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 5 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .000 | 12.600 | .278 |
| フィリーズ | 12.60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | .000 | 5.400 | .435 |
| ドジャース | 1.80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 7.200 | .211 |
| レッズ | 2.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 2 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 15.750 | .143 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月 | 5.52 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 65 | 17 | 1 | 17 | 5 | 1 | 296 | 0 | 9 | 9 | 0 | .500 | 10.430 | .293 |
| 9月 | 3.03 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 122 | 25 | 4 | 26 | 12 | 0 | 480 | 0 | 10 | 10 | 0 | .333 | 7.890 | .234 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 2.33 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 76 | 16 | 1 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1.000 | 8.380 | .235 |
| ビジター | 5.04 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 111 | 26 | 4 | 25 | 12 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 | .000 | 9.000 | .268 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブッシュ・スタジアム | 2.33 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 76 | 16 | 1 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1.000 | 8.380 | .235 |
| オラクル・パーク | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | 6.000 | .217 |
| アメリカンファミリー・フィールド | 5.40 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 5 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .000 | 12.600 | .278 |
| シチズンズ・バンク・パーク | 12.60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | .000 | 5.400 | .435 |
| ドジャー・スタジアム | 1.80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 7.200 | .211 |
| グレートアメリカン・ボールパーク | 2.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 2 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 15.750 | .143 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 3.86 | 8 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 43.4 | 187 | 42 | 5 | 43 | 17 | 1 | 1 | 0 | 19 | 19 | 0 | .400 | 8.730 | .255 |