マイアミ・マーリンズ/野手/左投・左打/2026年度
打球方向
レフト方向
31.2%
- 打球数
- 81
- 安打
- 17
- 本塁打
- 0
センター方向
20.4%
- 打球数
- 53
- 安打
- 22
- 本塁打
- 0
ライト方向
48.5%
- 打球数
- 126
- 安打
- 36
- 本塁打
- 7
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .209 | 91 | 19 | 6 | 0 | 1 | .321 | .308 | .628 | 28 | 26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2打席目 | .289 | 90 | 26 | 6 | 0 | 4 | .360 | .489 | .849 | 44 | 22 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 3打席目 | .227 | 75 | 17 | 1 | 0 | 1 | .402 | .280 | .682 | 21 | 15 | 16 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 4打席目 | .240 | 75 | 18 | 2 | 3 | 1 | .329 | .387 | .716 | 29 | 18 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5打席目 | .185 | 27 | 5 | 0 | 0 | 1 | .290 | .296 | .587 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6打席目 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALオリオールズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
TORブルージェイズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NYYヤンキース | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
TBレイズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
BOSRソックス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
CLEガーディアンズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DETタイガース | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
MINツインズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
CWSWソックス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
KCロイヤルズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
HOUアストロズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ATHアスレチックス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
LAAエンゼルス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
SEAマリナーズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
TEXレンジャーズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
WSHナショナルズ | 12 | .313 | 44 | 32 | 10 | 1 | 1 | 2 | .500 | .594 | 1.094 | 19 | 5 | 10 | 10 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
PHIフィリーズ | 12 | .150 | 39 | 40 | 6 | 1 | 0 | 0 | .277 | .175 | .452 | 7 | 2 | 6 | 12 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ATLブレーブス | 11 | .226 | 39 | 31 | 7 | 1 | 1 | 0 | .385 | .323 | .707 | 10 | 1 | 7 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
MIAマーリンズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NYMメッツ | 13 | .283 | 40 | 46 | 13 | 3 | 0 | 1 | .313 | .413 | .726 | 19 | 7 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STLカージナルス | 6 | .261 | 27 | 23 | 6 | 1 | 0 | 1 | .370 | .435 | .805 | 10 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CHCカブス | 6 | .235 | 21 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | .381 | .235 | .616 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PITパイレーツ | 6 | .136 | 25 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | .208 | .182 | .390 | 4 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MILブリュワーズ | 5 | .111 | 22 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | .238 | .111 | .349 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CINレッズ | 7 | .286 | 32 | 28 | 8 | 0 | 0 | 1 | .375 | .393 | .768 | 11 | 2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
SFジャイアンツ | 6 | .227 | 25 | 22 | 5 | 2 | 0 | 0 | .261 | .318 | .579 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ARIDバックス | 6 | .400 | 24 | 20 | 8 | 2 | 1 | 2 | .500 | .900 | 1.400 | 18 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
LADドジャース | 6 | .143 | 28 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | .308 | .190 | .498 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SDパドレス | 6 | .375 | 20 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | .500 | .375 | .875 | 6 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COLロッキーズ | 6 | .040 | 27 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | .111 | .080 | .191 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 3 | .091 | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 | .182 | .348 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4月 | 19 | .222 | 89 | 72 | 16 | 2 | 0 | 1 | .356 | .292 | .648 | 21 | 6 | 12 | 16 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 5月 | 13 | .179 | 44 | 39 | 7 | 1 | 0 | 1 | .333 | .282 | .615 | 11 | 3 | 7 | 13 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6月 | 19 | .176 | 76 | 68 | 12 | 4 | 0 | 0 | .273 | .235 | .508 | 16 | 5 | 8 | 20 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 7月 | 11 | .182 | 39 | 33 | 6 | 1 | 0 | 1 | .289 | .303 | .593 | 10 | 2 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8月 | 18 | .228 | 68 | 57 | 13 | 2 | 1 | 2 | .353 | .404 | .756 | 23 | 4 | 9 | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 9月 | 21 | .375 | 85 | 72 | 27 | 3 | 2 | 2 | .464 | .556 | 1.020 | 40 | 9 | 14 | 13 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 54 | .264 | 214 | 174 | 46 | 5 | 2 | 3 | .390 | .368 | .758 | 64 | 15 | 30 | 33 | 30 | 0 | 6 | 4 | 0 | 13 | 1 | 0 |
| ビジター | 54 | .193 | 199 | 187 | 36 | 9 | 1 | 4 | .291 | .316 | .607 | 59 | 15 | 27 | 55 | 23 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ローンデポ・パーク | 54 | .264 | 214 | 174 | 46 | 5 | 2 | 3 | .390 | .368 | .758 | 64 | 15 | 30 | 33 | 30 | 0 | 6 | 4 | 0 | 13 | 1 | 0 |
| シティ・フィールド | 7 | .136 | 15 | 22 | 3 | 2 | 0 | 1 | .174 | .364 | .538 | 8 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シチズンズ・バンク・パーク | 6 | .048 | 15 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | .130 | .048 | .178 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナショナルズ・パーク | 6 | .222 | 24 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | .417 | .278 | .694 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| トゥルイスト・パーク | 6 | .294 | 21 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | .429 | .353 | .782 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| クアーズ・フィールド | 3 | .000 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | .067 | .000 | .067 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| グレートアメリカン・ボールパーク | 3 | .333 | 13 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | .385 | .583 | .968 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブッシュ・スタジアム | 3 | .167 | 13 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | .231 | .250 | .481 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オラクル・パーク | 3 | .167 | 12 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | .167 | .250 | .417 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PNCパーク | 3 | .091 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 | .182 | .348 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ドジャー・スタジアム | 3 | .182 | 15 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | .357 | .273 | .630 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェイス・フィールド | 3 | .500 | 12 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | .583 | 1.400 | 1.983 | 14 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ペトコ・パーク | 3 | .400 | 13 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | .538 | .400 | .938 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リグリー・フィールド | 3 | .200 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | .273 | .200 | .473 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アメリカンファミリー・フィールド | 2 | .143 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 108 | .227 | 413 | 361 | 82 | 14 | 3 | 7 | .340 | .341 | .681 | 123 | 30 | 57 | 88 | 53 | 0 | 9 | 5 | 0 | 19 | 3 | 0 |
| ナイター | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |