マイアミ・マーリンズ/野手/右投・右打/2026年度
打球方向
レフト方向
46.5%
- 打球数
- 131
- 安打
- 36
- 本塁打
- 9
センター方向
21.3%
- 打球数
- 60
- 安打
- 24
- 本塁打
- 0
ライト方向
32.3%
- 打球数
- 91
- 安打
- 24
- 本塁打
- 0
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .202 | 89 | 18 | 2 | 2 | 1 | .276 | .303 | .579 | 27 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2打席目 | .353 | 85 | 30 | 5 | 1 | 4 | .382 | .576 | .958 | 49 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3打席目 | .313 | 83 | 26 | 6 | 0 | 2 | .329 | .458 | .787 | 38 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4打席目 | .286 | 56 | 16 | 5 | 2 | 1 | .344 | .500 | .844 | 28 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5打席目 | .182 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | .182 | .455 | .636 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6打席目 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALオリオールズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
TORブルージェイズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NYYヤンキース | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
TBレイズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
BOSRソックス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
CLEガーディアンズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DETタイガース | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
MINツインズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
CWSWソックス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
KCロイヤルズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
HOUアストロズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ATHアスレチックス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
LAAエンゼルス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
SEAマリナーズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
TEXレンジャーズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
WSHナショナルズ | 11 | .189 | 39 | 37 | 7 | 2 | 0 | 0 | .231 | .243 | .474 | 9 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
PHIフィリーズ | 13 | .211 | 34 | 38 | 8 | 3 | 0 | 1 | .268 | .368 | .637 | 14 | 3 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ATLブレーブス | 10 | .314 | 36 | 35 | 11 | 2 | 0 | 2 | .333 | .543 | .876 | 19 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
MIAマーリンズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NYMメッツ | 11 | .282 | 37 | 39 | 11 | 2 | 1 | 1 | .317 | .462 | .779 | 18 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
STLカージナルス | 4 | .600 | 11 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | .636 | .600 | 1.236 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
CHCカブス | 6 | .360 | 26 | 25 | 9 | 2 | 0 | 1 | .385 | .560 | .945 | 14 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PITパイレーツ | 6 | .188 | 18 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | .278 | .250 | .528 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
MILブリュワーズ | 6 | .158 | 21 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | .238 | .211 | .449 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CINレッズ | 7 | .263 | 21 | 19 | 5 | 0 | 0 | 1 | .333 | .421 | .754 | 8 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
SFジャイアンツ | 5 | .333 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARIDバックス | 6 | .286 | 21 | 21 | 6 | 0 | 1 | 1 | .286 | .524 | .810 | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LADドジャース | 6 | .235 | 18 | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 | .278 | .412 | .690 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SDパドレス | 6 | .190 | 22 | 21 | 4 | 1 | 0 | 1 | .227 | .381 | .608 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
COLロッキーズ | 6 | .609 | 25 | 23 | 14 | 2 | 2 | 1 | .640 | 1.000 | 1.640 | 23 | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 2 | .714 | 7 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | .714 | .857 | 1.571 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4月 | 14 | .314 | 41 | 35 | 11 | 0 | 0 | 0 | .415 | .314 | .729 | 11 | 5 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 5月 | 10 | .167 | 33 | 30 | 5 | 3 | 0 | 1 | .219 | .367 | .585 | 11 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6月 | 15 | .216 | 46 | 51 | 11 | 3 | 1 | 0 | .245 | .314 | .559 | 16 | 6 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 7月 | 13 | .250 | 44 | 40 | 10 | 2 | 1 | 1 | .318 | .425 | .743 | 17 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8月 | 21 | .304 | 73 | 69 | 21 | 5 | 0 | 3 | .342 | .507 | .850 | 35 | 12 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 9月 | 22 | .337 | 93 | 89 | 30 | 4 | 3 | 4 | .366 | .584 | .950 | 52 | 16 | 14 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 10月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 52 | .290 | 167 | 155 | 45 | 9 | 2 | 3 | .337 | .432 | .770 | 67 | 21 | 18 | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 |
| ビジター | 51 | .281 | 170 | 171 | 48 | 9 | 3 | 6 | .324 | .474 | .798 | 81 | 28 | 18 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ローンデポ・パーク | 52 | .290 | 167 | 155 | 45 | 9 | 2 | 3 | .337 | .432 | .770 | 67 | 21 | 18 | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 |
| シチズンズ・バンク・パーク | 6 | .250 | 17 | 24 | 6 | 1 | 0 | 1 | .250 | .417 | .667 | 10 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シティ・フィールド | 6 | .150 | 16 | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 | .190 | .300 | .490 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナショナルズ・パーク | 6 | .211 | 21 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | .286 | .263 | .549 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| クアーズ・フィールド | 4 | .563 | 18 | 16 | 9 | 1 | 2 | 1 | .611 | 1.063 | 1.674 | 17 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| トゥルイスト・パーク | 4 | .429 | 14 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | .429 | .571 | 1.000 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| チェイス・フィールド | 3 | .308 | 13 | 13 | 4 | 0 | 1 | 1 | .308 | .692 | 1.000 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| リグリー・フィールド | 3 | .385 | 14 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | .429 | .462 | .890 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ペトコ・パーク | 3 | .273 | 12 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | .333 | .636 | .970 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| アメリカンファミリー・フィールド | 3 | .182 | 11 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | .182 | .273 | .455 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PNCパーク | 3 | .125 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | .222 | .250 | .472 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| グレートアメリカン・ボールパーク | 3 | .125 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | .222 | .500 | .722 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブッシュ・スタジアム | 2 | .500 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ドジャー・スタジアム | 3 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オラクル・パーク | 2 | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 103 | .285 | 337 | 326 | 93 | 18 | 5 | 9 | .330 | .454 | .784 | 148 | 49 | 36 | 29 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 11 |
| ナイター | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |