マイアミ・マーリンズ/投手/右投・右打/2026年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーブ | 4 4.0% | 3 13.6% | 1 5.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 8 4.8% |
| カットボール | 17 16.8% | 2 9.1% | 0 0.0% | 1 16.7% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 4 25.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 24 14.4% |
| シンカー | 32 31.7% | 9 40.9% | 5 25.0% | 2 33.3% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 4 25.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 52 31.1% |
| ストレート | 16 15.8% | 0 0.0% | 4 20.0% | 3 50.0% | 1 100.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 3 18.8% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 27 16.2% |
| スライダー | 13 12.9% | 3 13.6% | 3 15.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 1 6.3% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 20 12.0% |
| チェンジアップ | 19 18.8% | 5 22.7% | 7 35.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 100.0% | 0 — | 0 — | 4 25.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 36 21.6% |
| 合計 | 101 100.0% | 22 100.0% | 20 100.0% | 6 100.0% | 1 100.0% | 1 100.0% | 0 — | 0 — | 16 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 167 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フィリーズ | 2.37 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 81 | 20 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | .667 | 5.680 | .345 |
| ナショナルズ | 4.26 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 77 | 20 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1.000 | 5.210 | .274 |
| レッズ | 1.76 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 58 | 6 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .000 | 4.700 | .115 |
| ロッキーズ | 3.55 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 52 | 11 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1.000 | 5.680 | .250 |
| ブリュワーズ | 2.45 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 49 | 7 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | .000 | 6.550 | .179 |
| メッツ | 6.10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 49 | 11 | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | .500 | 5.230 | .262 |
| パイレーツ | 3.38 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 30 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 7.880 | .172 |
| ブレーブス | 7.71 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | .000 | 5.140 | .321 |
| ジャイアンツ | 4.50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 6.000 | .360 |
| Dバックス | 6.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 7 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | — | 9.000 | .292 |
| ドジャース | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 6.000 | .280 |
| パドレス | 6.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | .000 | 4.500 | .320 |
| カブス | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .333 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 6.430 | .174 |
| 4月 | 3.20 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 107 | 23 | 1 | 15 | 11 | 0 | 417 | 0 | 10 | 9 | 0 | .500 | 5.330 | .240 |
| 5月 | 6.00 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 49 | 14 | 2 | 6 | 2 | 0 | 184 | 0 | 8 | 8 | 0 | .000 | 4.500 | .304 |
| 6月 | 4.39 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 111 | 27 | 3 | 21 | 7 | 0 | 320 | 1 | 15 | 13 | 0 | 1.000 | 7.090 | .325 |
| 7月 | 0.69 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 52 | 7 | 1 | 12 | 5 | 0 | 201 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 8.310 | .149 |
| 8月 | 2.88 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 105 | 23 | 1 | 11 | 8 | 0 | 396 | 1 | 8 | 8 | 0 | .333 | 3.960 | .240 |
| 9月 | 7.36 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 86 | 23 | 5 | 11 | 8 | 2 | 350 | 1 | 15 | 15 | 0 | .000 | 5.400 | .303 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 3.83 | 8 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 184 | 36 | 6 | 25 | 17 | 1 | 0 | 0 | 21 | 19 | 0 | .400 | 5.040 | .218 |
| ビジター | 3.81 | 15 | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 82.2 | 351 | 85 | 7 | 56 | 26 | 1 | 1 | 3 | 37 | 35 | 0 | .667 | 6.100 | .281 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ローンデポ・パーク | 3.83 | 8 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 184 | 36 | 6 | 25 | 17 | 1 | 0 | 0 | 21 | 19 | 0 | .400 | 5.040 | .218 |
| ナショナルズ・パーク | 4.85 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 53 | 15 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1.000 | 5.540 | .294 |
| シチズンズ・バンク・パーク | 3.75 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 54 | 16 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | .500 | 5.250 | .500 |
| PNCパーク | 3.38 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 30 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 7.880 | .172 |
| グレートアメリカン・ボールパーク | 1.29 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 2.570 | .125 |
| シティ・フィールド | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 7.500 | .182 |
| チェイス・フィールド | 6.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 7 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | — | 9.000 | .292 |
| ドジャー・スタジアム | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 6.000 | .280 |
| オラクル・パーク | 4.50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 6.000 | .360 |
| ペトコ・パーク | 6.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | .000 | 4.500 | .320 |
| アメリカンファミリー・フィールド | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 3 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 10.500 | .143 |
| クアーズ・フィールド | 7.94 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 27 | 7 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1.000 | 4.760 | .333 |
| リグリー・フィールド | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .333 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 3.82 | 23 | 20 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 126.4 | 535 | 121 | 13 | 81 | 43 | 2 | 1 | 3 | 58 | 54 | 0 | .571 | 5.730 | .259 |