ニューヨーク・メッツ/外野手/左投・左打/2026年度
成績
打率
.275
試合
111
打席
482
打数
400
得点
63
安打
110
二塁打
11
三塁打
2
本塁打
27
打点
68
四球
78
死球
1
三振
65
盗塁
9
盗塁死
3
犠打
0
犠飛
2
併殺打
7
出塁率
.393
長打率
.515
OPS
.908
得点圏打率
.273
RC
82.845
RC27
7.407
ISOP
.240
ISOD
.118
BB/K
1.200
BB%
16.2%
K%
13.5%
O-Swing%
43.0%
P/PA
2.510
コース別成績
内角高め外角高め
.000
打数1
安打0
.286
打数7
安打2
.250
打数12
安打3
.286
打数7
安打2
.000
打数2
安打0
.500
打数2
安打1
.250
打数8
安打2
.318
打数22
安打7
.333
打数12
安打4
.500
打数2
安打1
1.000
打数1
安打1
.250
打数20
安打5
.188
打数32
安打6
.176
打数17
安打3
.250
打数4
安打1
—
打数0
安打0
.250
打数8
安打2
.375
打数24
安打9
.565
打数23
安打13
.167
打数6
安打1
—
打数0
安打0
.571
打数7
安打4
.143
打数7
安打1
.385
打数13
安打5
.000
打数3
安打0
内角低め外角低め
得意 (.300↑)平均弱点 (.200↓)
左右投手別成績
vs 右投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .300 | 1.142 | 198 | 48 | 40 | 12 | 2 | 0 | 29 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .417 | .725 |
| シンカー | .464 | 1.500 | 134 | 35 | 28 | 13 | 1 | 0 | 26 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .571 | .929 |
| スライダー | .185 | .924 | 149 | 37 | 27 | 5 | 0 | 0 | 14 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .405 | .519 |
| チェンジアップ | .296 | .813 | 103 | 32 | 27 | 8 | 3 | 0 | 11 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .406 | .407 |
| カーブ | .133 | .611 | 78 | 18 | 15 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .278 | .333 |
| スプリット | .250 | .607 | 47 | 14 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .357 | .250 |
| カットボール | .600 | 1.867 | 58 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .667 | 1.200 |
| ナックルカーブ | .500 | 1.167 | 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .500 |
| 超スローボール | .000 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 計 | .299 | 1.042 | 789 | 197 | 157 | 47 | 6 | 0 | 95 | 14 | 39 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 24 | .437 | .605 |
vs 左投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンカー | .207 | .488 | 133 | 32 | 29 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .281 | .207 |
| スライダー | .276 | .985 | 122 | 33 | 29 | 8 | 2 | 1 | 18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .364 | .621 |
| ストレート | .211 | .686 | 78 | 22 | 19 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .318 | .368 |
| チェンジアップ | .600 | 1.200 | 26 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .600 | .600 |
| カーブ | .600 | 1.800 | 22 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1.200 |
| カットボール | .500 | 1.167 | 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .500 |
| スラーブ | .500 | 2.000 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.500 |
| ナックルカーブ | .000 | .000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 計 | .283 | .861 | 414 | 103 | 92 | 26 | 2 | 2 | 44 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | .383 | .478 |
球種別成績
| 分類 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .271 | .987 | 276 | 69 | 59 | 16 | 2 | 0 | 36 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | .377 | .610 |
| 変化球 | .300 | .954 | 927 | 228 | 190 | 57 | 6 | 2 | 103 | 12 | 36 | 1 | 0 | 1 | 2 | 28 | .412 | .542 |
| 球種 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .271 | .987 | 276 | 69 | 59 | 16 | 2 | 0 | 36 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | .377 | .610 |
| シンカー | .333 | .994 | 267 | 67 | 57 | 19 | 1 | 0 | 32 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .433 | .561 |
| スライダー | .232 | .948 | 271 | 69 | 56 | 13 | 2 | 1 | 32 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .377 | .571 |
| チェンジアップ | .344 | .855 | 129 | 36 | 32 | 11 | 3 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .417 | .438 |
| カーブ | .250 | .898 | 100 | 23 | 20 | 5 | 0 | 0 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .348 | .550 |
| スプリット | .250 | .607 | 47 | 14 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .357 | .250 |
| カットボール | .571 | 1.667 | 78 | 12 | 7 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .667 | 1.000 |
| ナックルカーブ | .333 | .833 | 23 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 |
| スラーブ | .500 | 2.000 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.500 |
| 超スローボール | .000 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
赤星式盗塁指標
赤星式盗塁指標
3
- 盗塁数
- 9
- 盗塁死
- 3
- 盗塁成功率
- 75.0%