ニューヨーク・メッツ/投手/右投・右打/2026年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カットボール | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 1 0.6% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 1 0.5% |
| ストレート | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 10 47.6% | 93 56.4% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 103 55.4% |
| チェンジアップ | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 11 52.4% | 71 43.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 82 44.1% |
| 合計 | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 21 100.0% | 165 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 186 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナショナルズ | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3.000 | .200 |
| フィリーズ | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 9.000 | .091 |
| カージナルス | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 12.000 | .000 |
| カブス | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | — | 15.000 | .333 |
| ブレーブス | 7.36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 21 | 9 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 12.270 | .450 |
| マーリンズ | 19.29 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 13 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | .000 | 7.710 | .444 |
| パイレーツ | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 9.000 | .444 |
| Dバックス | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 13.500 | .250 |
| ロッキーズ | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 21.600 | .000 |
| ドジャース | 27.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | — | 27.000 | .500 |
| ジャイアンツ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .500 |
| パドレス | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 18.000 | .250 |
| ブリュワーズ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .250 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13.500 | .143 |
| 4月 | 8.44 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 26 | 9 | 1 | 10 | 2 | 0 | 115 | 0 | 5 | 5 | 0 | — | 16.880 | .375 |
| 5月 | 5.14 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.3 | 29 | 4 | 1 | 9 | 5 | 0 | 59 | 0 | 4 | 4 | 1 | .500 | 11.570 | .286 |
| 6月 | 1.23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 34 | 7 | 0 | 10 | 3 | 0 | 144 | 0 | 5 | 1 | 0 | — | 12.270 | .226 |
| 7月 | 4.26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 30 | 9 | 1 | 9 | 2 | 0 | 142 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 12.790 | .321 |
| 8月 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | — | .556 |
| 9月 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 0.59 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 64 | 13 | 0 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | — | 13.500 | .250 |
| ビジター | 8.62 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13.8 | 76 | 22 | 3 | 18 | 8 | 0 | 1 | 0 | 16 | 15 | 1 | .500 | 10.340 | .344 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シティ・フィールド | 0.68 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 55 | 13 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | — | 12.830 | .250 |
| ナショナルズ・パーク | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4.500 | .143 |
| シチズンズ・バンク・パーク | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 9.000 | .125 |
| ブッシュ・スタジアム | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .000 |
| ペトコ・パーク | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 18.000 | .250 |
| アメリカンファミリー・フィールド | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .250 |
| チェイス・フィールド | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 9.000 | .000 |
| PNCパーク | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | — | .600 |
| オラクル・パーク | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .500 |
| リグリー・フィールド | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 27.000 | .400 |
| トゥルイスト・パーク | 20.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 11 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 13.500 | .600 |
| クアーズ・フィールド | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 27.000 | .000 |
| ドジャー・スタジアム | 108.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | — | 27.000 | .750 |
| ローンデポ・パーク | 108.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | .000 | — | 1.000 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 4.65 | 33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28.9 | 140 | 35 | 3 | 41 | 14 | 0 | 1 | 0 | 20 | 16 | 1 | .500 | 11.900 | .302 |