アトランタ・ブレーブス/投手/左投・左打/2026年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーブ | 1 0.8% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 20.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 2 1.3% |
| カットボール | 20 15.3% | 1 16.7% | 1 12.5% | 0 0.0% | 1 50.0% | 2 40.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 25 15.6% |
| シンカー | 73 55.7% | 4 66.7% | 3 37.5% | 4 66.7% | 0 0.0% | 1 20.0% | 1 50.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 86 53.8% |
| ストレート | 4 3.1% | 0 0.0% | 1 12.5% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 5 3.1% |
| チェンジアップ | 33 25.2% | 1 16.7% | 3 37.5% | 2 33.3% | 1 50.0% | 1 20.0% | 1 50.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 42 26.3% |
| 合計 | 131 100.0% | 6 100.0% | 8 100.0% | 6 100.0% | 2 100.0% | 5 100.0% | 2 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 160 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メッツ | 3.48 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 87 | 22 | 2 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | .667 | 4.790 | .275 |
| ナショナルズ | 1.72 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 59 | 9 | 2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .500 | 6.890 | .164 |
| ブリュワーズ | 1.80 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 45 | 10 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | .500 | 6.300 | .256 |
| フィリーズ | 3.72 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 48 | 11 | 1 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | .500 | 6.520 | .275 |
| マーリンズ | 4.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 32 | 5 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | — | 14.630 | .179 |
| パドレス | 3.38 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 36 | 5 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .000 | 7.880 | .185 |
| カブス | 2.57 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 31 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 5.140 | .833 |
| ロッキーズ | 1.59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 24 | 5 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 9.530 | .238 |
| パイレーツ | 5.40 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 9.000 | .176 |
| レッズ | 3.60 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 3.600 | 2.000 |
| Dバックス | 7.20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | — | 1.800 | .294 |
| カージナルス | 7.20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | .000 | 1.800 | .250 |
| レイズ | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5.140 | .167 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 3.86 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 58 | 12 | 2 | 9 | 3 | 2 | 221 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1.000 | 5.790 | .235 |
| 5月 | 3.78 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 68 | 14 | 2 | 16 | 7 | 0 | 195 | 0 | 7 | 7 | 0 | .500 | 8.640 | .311 |
| 6月 | 3.54 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 85 | 17 | 1 | 18 | 9 | 0 | 320 | 0 | 8 | 8 | 1 | .750 | 7.970 | .230 |
| 7月 | 5.40 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 83 | 20 | 4 | 9 | 10 | 0 | 325 | 0 | 12 | 11 | 0 | .000 | 4.420 | .274 |
| 8月 | 0.70 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 101 | 14 | 1 | 19 | 11 | 1 | 378 | 0 | 5 | 2 | 0 | .667 | 6.660 | .159 |
| 9月 | 3.24 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 76 | 16 | 1 | 9 | 10 | 0 | 199 | 0 | 7 | 6 | 0 | .500 | 4.860 | .356 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 2.11 | 12 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 58.5 | 236 | 40 | 3 | 40 | 25 | 1 | 1 | 0 | 15 | 14 | 1 | .571 | 6.030 | .191 |
| ビジター | 4.50 | 11 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51.3 | 235 | 53 | 8 | 40 | 25 | 2 | 0 | 0 | 30 | 26 | 0 | .571 | 6.920 | .317 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トゥルイスト・パーク | 2.11 | 12 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 58.5 | 236 | 40 | 3 | 40 | 25 | 1 | 2 | 0 | 15 | 14 | 2 | .571 | 6.030 | .191 |
| シティ・フィールド | 3.48 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 44 | 12 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 6.970 | .286 |
| シチズンズ・バンク・パーク | 3.72 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 48 | 11 | 1 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | .500 | 6.520 | .275 |
| リグリー・フィールド | 3.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 3.000 | 1.667 |
| ローンデポ・パーク | 7.20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 5 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | — | 18.000 | .250 |
| グレートアメリカン・ボールパーク | 3.60 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 3.600 | 2.000 |
| チェイス・フィールド | 7.20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | — | 1.800 | .294 |
| ペトコ・パーク | 6.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .000 | 9.000 | .267 |
| アメリカンファミリー・フィールド | 2.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .000 | 4.500 | .250 |
| ナショナルズ・パーク | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 12.000 | .250 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 3.22 | 23 | 21 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 109.8 | 471 | 93 | 11 | 80 | 50 | 3 | 1 | 0 | 45 | 40 | 1 | .571 | 6.450 | .247 |