ワシントン・ナショナルズ/野手/右投・右打/2026年度
打球方向
レフト方向
42.6%
- 打球数
- 78
- 安打
- 18
- 本塁打
- 3
センター方向
26.2%
- 打球数
- 48
- 安打
- 23
- 本塁打
- 2
ライト方向
31.1%
- 打球数
- 57
- 安打
- 17
- 本塁打
- 2
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .273 | 66 | 18 | 3 | 0 | 1 | .355 | .364 | .719 | 24 | 24 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2打席目 | .277 | 65 | 18 | 3 | 0 | 1 | .329 | .369 | .698 | 24 | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3打席目 | .203 | 59 | 12 | 4 | 0 | 2 | .277 | .373 | .650 | 22 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4打席目 | .185 | 54 | 10 | 4 | 0 | 0 | .237 | .259 | .497 | 14 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5打席目 | .278 | 18 | 5 | 1 | 0 | 3 | .316 | .833 | 1.149 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6打席目 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALオリオールズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
TORブルージェイズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NYYヤンキース | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
TBレイズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
BOSRソックス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
CLEガーディアンズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DETタイガース | 1 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MINツインズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
CWSWソックス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
KCロイヤルズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
HOUアストロズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ATHアスレチックス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
LAAエンゼルス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
SEAマリナーズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
TEXレンジャーズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
WSHナショナルズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
PHIフィリーズ | 9 | .280 | 26 | 25 | 7 | 2 | 0 | 1 | .379 | .480 | .859 | 12 | 2 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ATLブレーブス | 8 | .231 | 29 | 26 | 6 | 2 | 0 | 0 | .276 | .308 | .584 | 8 | 3 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MIAマーリンズ | 9 | .258 | 33 | 31 | 8 | 1 | 0 | 1 | .303 | .387 | .690 | 12 | 6 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NYMメッツ | 9 | .258 | 37 | 31 | 8 | 1 | 0 | 2 | .378 | .484 | .862 | 15 | 9 | 5 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
STLカージナルス | 5 | .400 | 17 | 15 | 6 | 2 | 0 | 1 | .471 | .733 | 1.204 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
CHCカブス | 6 | .346 | 28 | 26 | 9 | 0 | 0 | 1 | .393 | .462 | .854 | 12 | 2 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
PITパイレーツ | 3 | .214 | 15 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | .214 | .286 | .500 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MILブリュワーズ | 6 | .158 | 21 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | .238 | .158 | .396 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
CINレッズ | 5 | .111 | 19 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | .158 | .278 | .436 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SFジャイアンツ | 3 | .182 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | .182 | .182 | .364 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ARIDバックス | 1 | .400 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | .400 | .800 | 1.200 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LADドジャース | 6 | .250 | 21 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | .318 | .300 | .618 | 6 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SDパドレス | 3 | .111 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | .111 | .222 | .333 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COLロッキーズ | 3 | .182 | 14 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | .286 | .364 | .649 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 4 | .316 | 20 | 19 | 6 | 0 | 0 | 1 | .350 | .474 | .824 | 9 | 3 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4月 | 21 | .207 | 89 | 82 | 17 | 4 | 0 | 2 | .261 | .329 | .591 | 27 | 9 | 7 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 5月 | 10 | .176 | 37 | 34 | 6 | 1 | 0 | 1 | .243 | .294 | .537 | 10 | 4 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 6月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7月 | 2 | .286 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | .286 | .571 | .857 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8月 | 23 | .250 | 86 | 76 | 19 | 3 | 0 | 3 | .326 | .408 | .733 | 31 | 11 | 11 | 25 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9月 | 17 | .319 | 54 | 47 | 15 | 6 | 0 | 0 | .389 | .447 | .836 | 21 | 7 | 7 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 10月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 35 | .284 | 128 | 116 | 33 | 9 | 0 | 2 | .351 | .414 | .765 | 48 | 16 | 19 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| ビジター | 42 | .208 | 161 | 149 | 31 | 6 | 0 | 5 | .267 | .349 | .616 | 52 | 19 | 17 | 47 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナショナルズ・パーク | 35 | .284 | 128 | 116 | 33 | 9 | 0 | 2 | .351 | .414 | .765 | 48 | 16 | 19 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| シチズンズ・バンク・パーク | 7 | .286 | 24 | 21 | 6 | 1 | 0 | 1 | .375 | .476 | .851 | 10 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ローンデポ・パーク | 5 | .158 | 20 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | .200 | .211 | .411 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シティ・フィールド | 5 | .211 | 22 | 19 | 4 | 0 | 0 | 2 | .318 | .526 | .844 | 10 | 8 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PNCパーク | 3 | .214 | 15 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | .214 | .286 | .500 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リグリー・フィールド | 3 | .308 | 14 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | .357 | .538 | .896 | 7 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| トゥルイスト・パーク | 4 | .167 | 12 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | .167 | .250 | .417 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ドジャー・スタジアム | 3 | .333 | 11 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | .333 | .417 | .750 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| グレートアメリカン・ボールパーク | 3 | .083 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | .154 | .333 | .487 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| アメリカンファミリー・フィールド | 3 | .083 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | .154 | .083 | .237 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ペトコ・パーク | 3 | .111 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | .111 | .222 | .333 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コメリカ・パーク | 1 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブッシュ・スタジアム | 2 | 1.000 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 77 | .242 | 289 | 265 | 64 | 15 | 0 | 7 | .305 | .377 | .682 | 100 | 35 | 36 | 80 | 22 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| ナイター | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |