シアトル・マリナーズ/投手/右投・右打/2026年度
小松式ドネーション
20.2
成績
防御率
3.32
登板
37
先発
0
完投
0
完封
0
QS
0
勝
4
敗
2
ホールド
3
HP
セーブ
1
勝率
.667
投球回
40.2
対戦打者
172
被安打
41
被本塁打
3
奪三振
31
奪三振率
6.86
与四球
16
与死球
1
暴投
1
ボーク
0
失点
18
自責点
15
被打率
.272
敬遠
3
WHIP
1.40
RSAA
2.06
K%
18.0 %
BB/9
3.54
BB%
9.3 %
K/BB
1.94
HR/9
0.66
被BABIP
.314
FIP
3.56
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンカー | 82 | 28 | .400 | 25 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 51 | 12 | .091 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 49 | 11 | .333 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| カットボール | 27 | 4 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ストレート | 18 | 2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 227 | 57 | .300 | 50 | 15 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チェンジアップ | 76 | 28 | .240 | 25 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| カットボール | 61 | 15 | .154 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| シンカー | 49 | 8 | .500 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 22 | 5 | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ストレート | 12 | 2 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 220 | 58 | .264 | 53 | 14 | 3 | 1 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 30 | 4 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 変化球 | 406 | 111 | .283 | 99 | 28 | 3 | 2 | 2 | 20 | 8 | 0 | 2 | 2 |
| 計 | 436 | 115 | .282 | 103 | 29 | 3 | 2 | 2 | 21 | 8 | 0 | 2 | 2 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 30 | 4 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー系 | 152 | 35 | .233 | 30 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| シンカー系 | 129 | 36 | .424 | 33 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク系 | 125 | 40 | .194 | 36 | 7 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 計 | 436 | 115 | .282 | 103 | 29 | 3 | 2 | 2 | 21 | 8 | 0 | 2 | 2 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンカー | 129 | 36 | .424 | 33 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 125 | 40 | .194 | 36 | 7 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| カットボール | 83 | 19 | .188 | 16 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| スライダー | 69 | 16 | .286 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ストレート | 30 | 4 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 436 | 115 | .282 | 103 | 29 | 3 | 2 | 2 | 21 | 8 | 0 | 2 | 2 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 144.9 | 147 | 141 |
| スライダー | 125.2 | 130 | 120 |
| カットボール | 139.2 | 144 | 135 |
| シンカー | 145.1 | 148 | 141 |
| チェンジアップ | 136.6 | 142 | 133 |