シアトル・マリナーズ/投手/右投・右打/2026年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンカー | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 1 5.3% | 10 5.1% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 11 4.8% |
| ストレート | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 11 57.9% | 93 47.7% | 9 64.3% | 0 — | 0 — | 0 — | 113 49.6% |
| スライダー | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 7 36.8% | 79 40.5% | 5 35.7% | 0 — | 0 — | 0 — | 91 39.9% |
| チェンジアップ | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 13 6.7% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 13 5.7% |
| 合計 | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 19 100.0% | 195 100.0% | 14 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 228 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アストロズ | 6.35 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.2 | 29 | 7 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | .500 | 14.290 | .292 |
| エンゼルス | 0.00 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 18 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 10.800 | .222 |
| レンジャーズ | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 17 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18.690 | .000 |
| アスレチックス | 7.36 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.2 | 14 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .500 | 9.820 | .214 |
| ツインズ | 2.70 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.1 | 13 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 16.200 | .250 |
| ガーディアンズ | 6.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .000 | 15.000 | .250 |
| Rソックス | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 11 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 18.000 | .200 |
| ロイヤルズ | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | 4.500 | .250 |
| オリオールズ | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13.500 | .000 |
| レイズ | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18.000 | .000 |
| タイガース | 10.80 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | 10.800 | .167 |
| Wソックス | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 16.200 | .286 |
| ブルージェイズ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .250 |
| ヤンキース | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18.000 | .000 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 37 | 0 | 3 | 2 | 0 | .000 | 13.500 | .333 |
| 4月 | 1.23 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.1 | 29 | 2 | 1 | 13 | 4 | 0 | 134 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 15.950 | .080 |
| 5月 | 2.70 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 28 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 79 | 1 | 2 | 2 | 0 | — | 12.150 | .348 |
| 6月 | 3.18 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 25 | 3 | 0 | 8 | 5 | 0 | 90 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | 12.710 | .188 |
| 7月 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 12.600 | .167 |
| 8月 | 6.43 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.3 | 29 | 7 | 2 | 13 | 2 | 0 | 120 | 0 | 6 | 5 | 0 | .667 | 16.710 | .259 |
| 9月 | 3.52 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 30 | 5 | 1 | 10 | 3 | 0 | 110 | 0 | 3 | 3 | 0 | .000 | 11.740 | .192 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 1.93 | 24 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 22.4 | 97 | 17 | 3 | 32 | 11 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 | 0 | .800 | 12.340 | .205 |
| ビジター | 5.00 | 19 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15.9 | 72 | 14 | 3 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | .250 | 15.500 | .230 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-モバイル・パーク | 2.01 | 23 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 21.4 | 93 | 16 | 3 | 31 | 11 | 0 | 4 | 1 | 6 | 5 | 0 | .800 | 12.490 | .193 |
| ダイキン・パーク | 9.82 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 18 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | .000 | 17.180 | .353 |
| エンゼル・スタジアム | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 15.000 | .200 |
| フェンウェイ・パーク | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 18.000 | .167 |
| ターゲット・フィールド | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18.000 | .000 |
| トロピカーナ・フィールド | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18.000 | .000 |
| ヤンキー・スタジアム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18.000 | .000 |
| オリオール・パーク | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18.000 | .000 |
| カウフマン・スタジアム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
| グローブライフ・フィールド | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 27.000 | .000 |
| プログレッシブ・フィールド | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18.000 | .000 |
| コメリカ・パーク | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | — | .333 |
| サター・ヘルス・パーク | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | 13.500 | .500 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 3.27 | 43 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 37.13 | 169 | 31 | 6 | 63 | 16 | 0 | 2 | 1 | 17 | 15 | 0 | .556 | 13.720 | .215 |