シアトル・マリナーズ/投手/右投・右打/2026年度
小松式ドネーション
61.4
成績
防御率
4.33
登板
30
先発
30
完投
1
完封
0
QS
15
勝
9
敗
11
ホールド
0
HP
セーブ
0
勝率
.450
投球回
174.2
対戦打者
741
被安打
197
被本塁打
22
奪三振
148
奪三振率
7.63
与四球
47
与死球
3
暴投
1
ボーク
1
失点
89
自責点
84
被打率
.287
敬遠
1
WHIP
1.40
RSAA
-2.83
K%
20.0 %
BB/9
2.42
BB%
6.3 %
K/BB
3.15
HR/9
1.13
被BABIP
.336
FIP
3.88
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライダー | 319 | 73 | .239 | 71 | 17 | 0 | 1 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| シンカー | 301 | 104 | .347 | 95 | 33 | 7 | 0 | 1 | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ストレート | 209 | 55 | .275 | 51 | 14 | 0 | 0 | 5 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナックルカーブ | 31 | 6 | .500 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 24 | 5 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スプリット | 19 | 4 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 905 | 247 | .293 | 232 | 68 | 8 | 1 | 9 | 49 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 322 | 97 | .212 | 85 | 18 | 4 | 0 | 2 | 14 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| スライダー | 192 | 47 | .286 | 42 | 12 | 3 | 0 | 2 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナックルカーブ | 167 | 32 | .355 | 31 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| シンカー | 109 | 21 | .222 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 77 | 15 | .286 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 65 | 19 | .267 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スプリット | 47 | 10 | .500 | 10 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 979 | 241 | .270 | 215 | 58 | 13 | 0 | 9 | 44 | 24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 519 | 152 | .235 | 136 | 32 | 4 | 0 | 7 | 28 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 変化球 | 1,318 | 336 | .302 | 311 | 94 | 17 | 1 | 11 | 65 | 20 | 1 | 1 | 3 |
| 計 | 1,837 | 488 | .282 | 447 | 126 | 21 | 1 | 18 | 93 | 35 | 2 | 1 | 3 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 519 | 152 | .235 | 136 | 32 | 4 | 0 | 7 | 28 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| スライダー系 | 570 | 135 | .260 | 127 | 33 | 4 | 1 | 5 | 30 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| カーブ系 | 191 | 38 | .378 | 37 | 14 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| シンカー系 | 404 | 125 | .327 | 113 | 37 | 7 | 0 | 2 | 20 | 10 | 0 | 1 | 1 |
| フォーク系 | 153 | 38 | .294 | 34 | 10 | 2 | 0 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1,837 | 488 | .282 | 447 | 126 | 21 | 1 | 18 | 93 | 35 | 2 | 1 | 3 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 519 | 152 | .235 | 136 | 32 | 4 | 0 | 7 | 28 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| スライダー | 495 | 120 | .257 | 113 | 29 | 3 | 1 | 4 | 30 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| シンカー | 404 | 125 | .327 | 113 | 37 | 7 | 0 | 2 | 20 | 10 | 0 | 1 | 1 |
| ナックルカーブ | 191 | 38 | .378 | 37 | 14 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| チェンジアップ | 89 | 24 | .200 | 20 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 75 | 15 | .286 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| スプリット | 64 | 14 | .429 | 14 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1,837 | 488 | .282 | 447 | 126 | 21 | 1 | 18 | 93 | 35 | 2 | 1 | 3 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 155.1 | 159 | 151 |
| スライダー | 140.5 | 146 | 134 |
| カットボール | 148.9 | 153 | 145 |
| ナックルカーブ | 134.9 | 140 | 130 |
| シンカー | 155.4 | 159 | 150 |
| チェンジアップ | 142.4 | 146 | 139 |
| スプリット | 140.1 | 145 | 137 |