ロサンゼルス・エンゼルス/外野手/右投・右打/2026年度
成績
打率
.241
試合
108
打席
251
打数
228
得点
36
安打
55
二塁打
10
三塁打
0
本塁打
10
打点
33
四球
15
死球
3
三振
80
盗塁
9
盗塁死
1
犠打
4
犠飛
1
併殺打
9
出塁率
.296
長打率
.417
OPS
.713
得点圏打率
.250
RC
27.032
RC27
3.882
ISOP
.176
ISOD
.055
BB/K
.188
BB%
6.0%
K%
31.9%
O-Swing%
54.5%
P/PA
2.717
コース別成績
外角高め内角高め
—
打数0
安打0
.250
打数4
安打1
.111
打数9
安打1
.200
打数5
安打1
—
打数0
安打0
.000
打数1
安打0
.333
打数12
安打4
.091
打数11
安打1
.250
打数4
安打1
—
打数0
安打0
.333
打数3
安打1
.200
打数5
安打1
.364
打数11
安打4
.286
打数7
安打2
.667
打数3
安打2
.000
打数4
安打0
.125
打数8
安打1
.286
打数14
安打4
.500
打数4
安打2
—
打数0
安打0
—
打数0
安打0
.500
打数8
安打4
.200
打数5
安打1
.222
打数9
安打2
.000
打数2
安打0
外角低め内角低め
得意 (.300↑)平均弱点 (.200↓)
左右投手別成績
vs 右投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンカー | .200 | .400 | 81 | 25 | 25 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .200 | .200 |
| スライダー | .150 | .450 | 105 | 20 | 20 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .150 | .300 |
| ストレート | .294 | .900 | 85 | 23 | 17 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | .429 | .471 |
| カーブ | .286 | .715 | 17 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .286 | .429 |
| カットボール | .000 | .000 | 19 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| チェンジアップ | .500 | 2.500 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 2.000 |
| スプリット | 1.000 | 2.000 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 不明 | .000 | .000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| ナックルカーブ | 1.000 | 2.000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 超スローボール | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .238 | .634 | 325 | 87 | 80 | 19 | 1 | 0 | 29 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 29 | .271 | .363 |
vs 左投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チェンジアップ | .192 | .500 | 87 | 26 | 26 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .192 | .308 |
| ストレート | .292 | 1.037 | 132 | 28 | 24 | 7 | 0 | 0 | 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | .370 | .667 |
| カーブ | .176 | .398 | 50 | 18 | 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | .222 | .176 |
| スライダー | .300 | .864 | 46 | 11 | 10 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .364 | .500 |
| シンカー | .333 | 1.000 | 22 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .667 |
| カットボール | .000 | .500 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .000 |
| スプリット | .000 | .000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 超スローボール | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 計 | .229 | .707 | 355 | 90 | 83 | 19 | 3 | 0 | 34 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 29 | .297 | .410 |
球種別成績
| 分類 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .293 | .958 | 217 | 51 | 41 | 12 | 0 | 0 | 24 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 10 | .373 | .585 |
| 変化球 | .213 | .550 | 463 | 126 | 122 | 26 | 4 | 0 | 39 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 48 | .230 | .320 |
| 球種 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .293 | .981 | 217 | 51 | 41 | 12 | 0 | 0 | 24 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 10 | .396 | .585 |
| スライダー | .200 | .593 | 151 | 31 | 30 | 6 | 2 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | .226 | .367 |
| チェンジアップ | .214 | .643 | 94 | 28 | 28 | 6 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | .214 | .429 |
| シンカー | .214 | .464 | 103 | 28 | 28 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .214 | .250 |
| カーブ | .208 | .490 | 67 | 25 | 24 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | .240 | .250 |
| カットボール | .000 | .125 | 33 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .125 | .000 |
| スプリット | .667 | 1.334 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 |
| 超スローボール | .000 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 不明 | .000 | .000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| ナックルカーブ | 1.000 | 2.000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
赤星式盗塁指標
赤星式盗塁指標
7
- 盗塁数
- 9
- 盗塁死
- 1
- 盗塁成功率
- 90.0%