ヒューストン・アストロズ/投手/右投・右打/2026年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーブ | 3 18.8% | 1 11.1% | 3 15.0% | 1 50.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 8 16.0% |
| カットボール | 3 18.8% | 2 22.2% | 2 10.0% | 0 0.0% | 1 100.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 8 16.0% |
| シンカー | 4 25.0% | 2 22.2% | 5 25.0% | 1 50.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 1 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 13 26.0% |
| ストレート | 5 31.3% | 1 11.1% | 4 20.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 10 20.0% |
| スライダー | 0 0.0% | 2 22.2% | 6 30.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 8 16.0% |
| チェンジアップ | 1 6.3% | 1 11.1% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 100.0% | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 3 6.0% |
| 合計 | 16 100.0% | 9 100.0% | 20 100.0% | 2 100.0% | 1 100.0% | 1 100.0% | 0 — | 1 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 50 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レイズ | 1.59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 19 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 6.350 | .063 |
| ロイヤルズ | 1.59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.2 | 20 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 6.350 | .150 |
| ヤンキース | 10.38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 21 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | — | 2.080 | .294 |
| エンゼルス | 4.91 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 18 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 9.820 | .214 |
| アスレチックス | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 6.000 | .100 |
| マリナーズ | 10.12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 14 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 6.750 | .333 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月 | 7.88 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 39 | 8 | 2 | 5 | 7 | 1 | 180 | 0 | 7 | 7 | 0 | — | 5.630 | .258 |
| 9月 | 2.65 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15.6 | 63 | 9 | 1 | 12 | 4 | 1 | 241 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1.000 | 6.350 | .155 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 2.89 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.4 | 38 | 6 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 7.710 | .176 |
| ビジター | 5.17 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.5 | 64 | 11 | 3 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1.000 | 5.170 | .200 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイキン・パーク | 2.89 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.4 | 38 | 6 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 7.710 | .176 |
| トロピカーナ・フィールド | 1.59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 19 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 6.350 | .063 |
| ヤンキー・スタジアム | 10.38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 21 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | — | 2.080 | .294 |
| サター・ヘルス・パーク | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 6.000 | .100 |
| T-モバイル・パーク | 10.12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 14 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 6.750 | .333 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 4.32 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22.9 | 102 | 17 | 3 | 17 | 11 | 2 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1.000 | 6.120 | .191 |