アスレチックス/投手/左投・左打/2026年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンカー | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% |
| ストレート | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 1 25.0% | 3 37.5% | 0 — | 5 71.4% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 9 39.1% |
| スライダー | 0 — | 0 — | 0 — | 3 75.0% | 1 25.0% | 5 62.5% | 0 — | 2 28.6% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 11 47.8% |
| チェンジアップ | 0 — | 0 — | 0 — | 1 25.0% | 2 50.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 3 13.0% |
| 合計 | 0 — | 0 — | 0 — | 4 100.0% | 4 100.0% | 8 100.0% | 0 — | 7 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 23 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイガース | 7.71 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 14 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .000 | 3.860 | .417 |
| ガーディアンズ | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 18.000 | .143 |
| レイズ | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | — | 1.000 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月 | 3.68 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 37 | 10 | 0 | 9 | 6 | 0 | 86 | 0 | 4 | 3 | 0 | .000 | 11.050 | .526 |
| 9月 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | — | 1.000 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 18.000 | .143 |
| ビジター | 6.75 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 30 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | .000 | 8.440 | .769 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コメリカ・パーク | 7.71 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 14 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .000 | 3.860 | .417 |
| レート・フィールド | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 18.000 | .143 |
| トロピカーナ・フィールド | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | — | 1.000 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 6.14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 40 | 11 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | .000 | 11.050 | .550 |