カンザスシティ・ロイヤルズ/外野手/右投・両打/2026年度
成績
打率
.213
試合
145
打席
519
打数
442
得点
47
安打
94
二塁打
24
三塁打
3
本塁打
6
打点
40
四球
64
死球
7
三振
120
盗塁
8
盗塁死
5
犠打
3
犠飛
3
併殺打
8
出塁率
.320
長打率
.321
OPS
.641
得点圏打率
.203
RC
48.184
RC27
3.545
ISOP
.108
ISOD
.107
BB/K
.533
BB%
12.3%
K%
23.1%
O-Swing%
43.8%
P/PA
2.767
コース別成績
内外高め内外高め
.000
打数1
安打0
.077
打数13
安打1
.129
打数31
安打4
.111
打数9
安打1
—
打数0
安打0
—
打数0
安打0
.214
打数14
安打3
.258
打数31
安打8
.333
打数15
安打5
.250
打数4
安打1
1.000
打数1
安打1
.214
打数14
安打3
.271
打数48
安打13
.333
打数21
安打7
—
打数0
安打0
.000
打数1
安打0
.133
打数15
安打2
.304
打数23
安打7
.077
打数13
安打1
—
打数0
安打0
.000
打数1
安打0
.000
打数4
安打0
.250
打数8
安打2
.000
打数7
安打0
.000
打数1
安打0
内外低め内外低め
得意 (.300↑)平均弱点 (.200↓)
左右投手別成績
vs 右投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .191 | .612 | 430 | 115 | 89 | 17 | 5 | 0 | 22 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | .365 | .247 |
| チェンジアップ | .172 | .448 | 121 | 29 | 29 | 5 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .172 | .276 |
| スライダー | .259 | .968 | 106 | 32 | 27 | 7 | 0 | 0 | 16 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | .375 | .593 |
| シンカー | .211 | .691 | 98 | 24 | 19 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .375 | .316 |
| カットボール | .143 | .437 | 90 | 17 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .294 | .143 |
| カーブ | .083 | .237 | 84 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .154 | .083 |
| スプリット | .182 | .432 | 45 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | .182 |
| ナックルカーブ | .500 | 2.000 | 24 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.500 |
| 計 | .192 | .620 | 998 | 244 | 203 | 39 | 10 | 1 | 60 | 3 | 37 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 64 | .324 | .296 |
vs 左投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .231 | .648 | 181 | 47 | 39 | 9 | 3 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | .340 | .308 |
| チェンジアップ | .294 | .745 | 69 | 18 | 17 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .412 |
| シンカー | .294 | .929 | 61 | 22 | 17 | 5 | 1 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .400 | .529 |
| スライダー | .167 | .542 | 52 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 | .167 |
| カットボール | .167 | .834 | 36 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .167 | .667 |
| カーブ | .000 | .200 | 31 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 | .000 |
| スプリット | .000 | .000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| ナックルカーブ | — | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| スラーブ | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .231 | .693 | 438 | 108 | 91 | 21 | 6 | 0 | 33 | 2 | 11 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 22 | .330 | .363 |
球種別成績
| 分類 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .203 | .624 | 611 | 162 | 128 | 26 | 8 | 0 | 34 | 0 | 30 | 2 | 0 | 2 | 2 | 27 | .358 | .266 |
| 変化球 | .205 | .650 | 825 | 190 | 166 | 34 | 8 | 1 | 59 | 5 | 18 | 4 | 2 | 0 | 5 | 59 | .295 | .355 |
| 球種 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .203 | .624 | 611 | 162 | 128 | 26 | 8 | 0 | 34 | 0 | 30 | 2 | 0 | 2 | 2 | 27 | .358 | .266 |
| チェンジアップ | .217 | .560 | 190 | 47 | 46 | 10 | 5 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | .234 | .326 |
| シンカー | .250 | .803 | 159 | 46 | 36 | 9 | 3 | 0 | 15 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | .386 | .417 |
| スライダー | .242 | .890 | 158 | 40 | 33 | 8 | 0 | 0 | 17 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | .375 | .515 |
| カットボール | .150 | .561 | 126 | 23 | 20 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | .261 | .300 |
| カーブ | .063 | .230 | 115 | 18 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | .167 | .063 |
| スプリット | .154 | .368 | 48 | 14 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | .214 | .154 |
| ナックルカーブ | .500 | 2.000 | 27 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.500 |
| スラーブ | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
赤星式盗塁指標
赤星式盗塁指標
-2
- 盗塁数
- 8
- 盗塁死
- 5
- 盗塁成功率
- 61.5%