カンザスシティ・ロイヤルズ/投手/右投・右打/2026年度
小松式ドネーション
9
成績
防御率
3.86
登板
19
先発
1
完投
0
完封
0
QS
0
勝
1
敗
1
ホールド
1
HP
セーブ
0
勝率
.500
投球回
23.1
対戦打者
105
被安打
27
被本塁打
4
奪三振
21
奪三振率
8.10
与四球
10
与死球
1
暴投
3
ボーク
0
失点
13
自責点
10
被打率
.293
敬遠
0
WHIP
1.59
RSAA
-1.49
K%
20.0 %
BB/9
3.86
BB%
9.5 %
K/BB
2.10
HR/9
1.54
被BABIP
.333
FIP
4.93
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カットボール | 41 | 11 | .400 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シンカー | 25 | 9 | .222 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 18 | 4 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ストレート | 4 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 89 | 26 | .333 | 24 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カットボール | 48 | 11 | .200 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ストレート | 26 | 6 | .500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| シンカー | 20 | 8 | .500 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 15 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 5 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 114 | 27 | .375 | 24 | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 30 | 8 | .600 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 変化球 | 165 | 45 | .326 | 43 | 14 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 計 | 195 | 53 | .354 | 48 | 17 | 1 | 0 | 3 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 30 | 8 | .600 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| スライダー系 | 115 | 27 | .320 | 25 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| シンカー系 | 44 | 17 | .353 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク系 | 6 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 195 | 53 | .354 | 48 | 17 | 1 | 0 | 3 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カットボール | 83 | 22 | .300 | 20 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| シンカー | 44 | 17 | .353 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 32 | 5 | .400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ストレート | 30 | 8 | .600 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| チェンジアップ | 6 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 195 | 53 | .354 | 48 | 17 | 1 | 0 | 3 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 156.3 | 158 | 154 |
| スライダー | 141.6 | 145 | 137 |
| カットボール | 146.7 | 150 | 140 |
| シンカー | 156.1 | 159 | 152 |
| チェンジアップ | 147.3 | 150 | 144 |