トロント・ブルージェイズ/外野手/右投・右打/2026年度
成績
打率
.241
試合
147
打席
330
打数
295
得点
44
安打
71
二塁打
19
三塁打
1
本塁打
3
打点
26
四球
27
死球
1
三振
44
盗塁
7
盗塁死
2
犠打
4
犠飛
3
併殺打
4
出塁率
.304
長打率
.342
OPS
.646
得点圏打率
.164
RC
32.312
RC27
3.681
ISOP
.101
ISOD
.063
BB/K
.614
BB%
8.2%
K%
13.3%
O-Swing%
45.7%
P/PA
2.588
コース別成績
外角高め内角高め
.000
打数2
安打0
.176
打数17
安打3
.136
打数22
安打3
.167
打数6
安打1
.500
打数2
安打1
.000
打数3
安打0
.417
打数12
安打5
.286
打数21
安打6
.429
打数7
安打3
.250
打数4
安打1
.000
打数2
安打0
.214
打数14
安打3
.136
打数22
安打3
.222
打数9
安打2
—
打数0
安打0
.000
打数4
安打0
.400
打数10
安打4
.100
打数10
安打1
.375
打数8
安打3
1.000
打数1
安打1
.000
打数1
安打0
.250
打数4
安打1
.000
打数7
安打0
—
打数0
安打0
1.000
打数1
安打1
外角低め内角低め
得意 (.300↑)平均弱点 (.200↓)
左右投手別成績
vs 右投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンカー | .206 | .574 | 117 | 36 | 34 | 7 | 2 | 1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | .324 |
| ストレート | .167 | .494 | 98 | 29 | 24 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .286 | .208 |
| スライダー | .313 | .728 | 90 | 17 | 16 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .353 | .375 |
| カットボール | .500 | 1.200 | 32 | 10 | 10 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .700 |
| チェンジアップ | .000 | .000 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| カーブ | .500 | 1.000 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| スプリット | .000 | .000 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| ナックルカーブ | 1.000 | 2.000 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 不明 | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 超スローボール | — | 1.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | — |
| 計 | .247 | .640 | 377 | 102 | 93 | 23 | 6 | 1 | 31 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | .307 | .333 |
vs 左投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .213 | .640 | 186 | 55 | 47 | 10 | 4 | 0 | 17 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | .278 | .362 |
| スライダー | .105 | .255 | 97 | 20 | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .150 | .105 |
| チェンジアップ | .200 | .600 | 75 | 15 | 15 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .200 | .400 |
| シンカー | .364 | .952 | 58 | 17 | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .588 | .364 |
| カットボール | .111 | .333 | 33 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .222 |
| カーブ | .000 | .000 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| ナックルカーブ | .000 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| スプリット | — | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| スラーブ | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .192 | .569 | 477 | 119 | 104 | 20 | 8 | 0 | 31 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 | .271 | .298 |
球種別成績
| 分類 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .197 | .584 | 284 | 84 | 71 | 14 | 5 | 0 | 22 | 1 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | .274 | .310 |
| 変化球 | .230 | .609 | 570 | 137 | 126 | 29 | 9 | 1 | 40 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | .292 | .317 |
| 球種 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .197 | .590 | 284 | 84 | 71 | 14 | 5 | 0 | 22 | 1 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | .280 | .310 |
| シンカー | .244 | .691 | 175 | 53 | 45 | 11 | 2 | 1 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .358 | .333 |
| スライダー | .200 | .472 | 187 | 37 | 35 | 7 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .243 | .229 |
| カットボール | .316 | .790 | 65 | 19 | 19 | 6 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .316 | .474 |
| チェンジアップ | .167 | .500 | 88 | 18 | 18 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .167 | .333 |
| カーブ | .250 | .500 | 29 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| スプリット | .000 | .000 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| ナックルカーブ | .500 | 1.000 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| 不明 | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 超スローボール | — | 1.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | — |
| スラーブ | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
赤星式盗塁指標
赤星式盗塁指標
3
- 盗塁数
- 7
- 盗塁死
- 2
- 盗塁成功率
- 77.8%