デトロイト・タイガース/外野手/右投・右打/2026年度
成績
打率
.207
試合
92
打席
291
打数
266
得点
24
安打
55
二塁打
13
三塁打
3
本塁打
5
打点
31
四球
19
死球
0
三振
49
盗塁
4
盗塁死
2
犠打
1
犠飛
5
併殺打
5
出塁率
.255
長打率
.335
OPS
.590
得点圏打率
.190
RC
21.935
RC27
2.644
ISOP
.128
ISOD
.048
BB/K
.388
BB%
6.5%
K%
16.8%
O-Swing%
58.5%
P/PA
2.591
コース別成績
外角高め内角高め
.000
打数2
安打0
.167
打数6
安打1
.188
打数16
安打3
.143
打数7
安打1
.000
打数1
安打0
.600
打数5
安打3
.667
打数3
安打2
.167
打数12
安打2
.100
打数10
安打1
.333
打数3
安打1
.000
打数4
安打0
.143
打数14
安打2
.333
打数15
安打5
.333
打数9
安打3
.250
打数4
安打1
.143
打数7
安打1
.200
打数10
安打2
.222
打数18
安打4
.182
打数11
安打2
.000
打数1
安打0
.000
打数1
安打0
.000
打数6
安打0
.200
打数5
安打1
.286
打数7
安打2
—
打数0
安打0
外角低め内角低め
得意 (.300↑)平均弱点 (.200↓)
左右投手別成績
vs 右投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライダー | .188 | .532 | 96 | 32 | 32 | 6 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .188 | .344 |
| ストレート | .133 | .361 | 135 | 32 | 30 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | .161 | .200 |
| シンカー | .192 | .406 | 104 | 28 | 26 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .214 | .192 |
| カットボール | .333 | .708 | 29 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .375 | .333 |
| チェンジアップ | .000 | .000 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| カーブ | .250 | .500 | 12 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 |
| 超スローボール | .000 | .000 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| スプリット | .000 | .000 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| ナックルカーブ | .000 | .000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 計 | .168 | .422 | 402 | 113 | 107 | 18 | 2 | 1 | 25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 23 | .188 | .234 |
vs 左投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .250 | .808 | 130 | 26 | 24 | 6 | 3 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .308 | .500 |
| チェンジアップ | .235 | .792 | 81 | 19 | 17 | 4 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .263 | .529 |
| スライダー | .313 | .813 | 47 | 16 | 16 | 5 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .313 | .500 |
| シンカー | .125 | .500 | 35 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .375 |
| カーブ | .286 | .715 | 29 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | .429 |
| カットボール | .333 | .929 | 22 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .500 |
| スプリット | .000 | .000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| ナックルカーブ | 1.000 | 2.000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| スラーブ | .000 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 計 | .259 | .772 | 352 | 86 | 81 | 21 | 8 | 2 | 39 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | .291 | .481 |
球種別成績
| 分類 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .185 | .557 | 265 | 58 | 54 | 10 | 3 | 1 | 18 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | .224 | .333 |
| 変化球 | .216 | .577 | 489 | 141 | 134 | 29 | 7 | 2 | 46 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 | .234 | .343 |
| 球種 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .185 | .561 | 265 | 58 | 54 | 10 | 3 | 1 | 18 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | .228 | .333 |
| スライダー | .229 | .625 | 143 | 48 | 48 | 11 | 5 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .229 | .396 |
| シンカー | .176 | .429 | 139 | 36 | 34 | 6 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .194 | .235 |
| チェンジアップ | .182 | .617 | 93 | 24 | 22 | 4 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .208 | .409 |
| カットボール | .333 | .817 | 51 | 15 | 12 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .400 | .417 |
| カーブ | .273 | .637 | 41 | 11 | 11 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .273 | .364 |
| スプリット | .000 | .000 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| ナックルカーブ | .500 | 1.000 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| 超スローボール | .000 | .000 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| スラーブ | .000 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
赤星式盗塁指標
赤星式盗塁指標
0
- 盗塁数
- 4
- 盗塁死
- 2
- 盗塁成功率
- 66.7%