デトロイト・タイガース/投手/右投・右打/2026年度
小松式ドネーション
1.3
成績
防御率
4.15
登板
2
先発
2
完投
0
完封
0
QS
0
勝
0
敗
1
ホールド
0
HP
セーブ
0
勝率
.000
投球回
4.1
対戦打者
21
被安打
5
被本塁打
1
奪三振
6
奪三振率
12.46
与四球
3
与死球
0
暴投
1
ボーク
0
失点
2
自責点
2
被打率
.278
敬遠
0
WHIP
1.85
RSAA
0.14
K%
28.6 %
BB/9
6.23
BB%
14.3 %
K/BB
2.00
HR/9
2.08
被BABIP
.364
FIP
5.40
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンカー | 5 | 3 | .667 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ストレート | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 9 | 3 | .667 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 12 | 4 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 8 | 3 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 5 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 5 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 4 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 34 | 9 | .000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 14 | 4 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 変化球 | 29 | 8 | .250 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 43 | 12 | .182 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 14 | 4 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー系 | 10 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ系 | 6 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シンカー系 | 5 | 3 | .667 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク系 | 8 | 3 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 43 | 12 | .182 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 14 | 4 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 8 | 3 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 6 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 5 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シンカー | 5 | 3 | .667 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 5 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 43 | 12 | .182 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 154.9 | 157 | 151 |
| スライダー | 143.8 | 145 | 142 |
| カットボール | 149.0 | 150 | 148 |
| カーブ | 132.0 | 134 | 129 |
| シンカー | 151.2 | 154 | 148 |
| チェンジアップ | 144.1 | 148 | 139 |