ミネソタ・ツインズ/投手/右投・右打/2026年度
小松式ドネーション
50.4
成績
防御率
3.79
登板
27
先発
27
完投
0
完封
0
QS
12
勝
7
敗
10
ホールド
0
HP
セーブ
0
勝率
.412
投球回
144.2
対戦打者
614
被安打
137
被本塁打
21
奪三振
159
奪三振率
9.89
与四球
31
与死球
13
暴投
3
ボーク
0
失点
74
自責点
61
被打率
.242
敬遠
0
WHIP
1.16
RSAA
-2.63
K%
25.9 %
BB/9
1.93
BB%
5.0 %
K/BB
5.13
HR/9
1.31
被BABIP
.297
FIP
3.69
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 380 | 78 | .230 | 61 | 14 | 3 | 1 | 1 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| スライダー | 284 | 68 | .219 | 64 | 14 | 2 | 0 | 3 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| シンカー | 98 | 28 | .423 | 26 | 11 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ナックルカーブ | 77 | 24 | .083 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スプリット | 22 | 3 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 861 | 201 | .230 | 178 | 41 | 8 | 1 | 6 | 55 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 512 | 126 | .237 | 118 | 28 | 6 | 1 | 7 | 32 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スプリット | 209 | 58 | .236 | 55 | 13 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 180 | 36 | .273 | 33 | 9 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナックルカーブ | 132 | 36 | .265 | 34 | 9 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シンカー | 71 | 22 | .316 | 19 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1,104 | 278 | .251 | 259 | 65 | 14 | 1 | 10 | 64 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 876 | 204 | .235 | 179 | 42 | 9 | 2 | 8 | 48 | 21 | 3 | 0 | 1 |
| 変化球 | 1,042 | 275 | .248 | 258 | 64 | 13 | 0 | 8 | 71 | 6 | 9 | 0 | 2 |
| 計 | 1,918 | 479 | .243 | 437 | 106 | 22 | 2 | 16 | 119 | 27 | 12 | 0 | 3 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 876 | 204 | .235 | 179 | 42 | 9 | 2 | 8 | 48 | 21 | 3 | 0 | 1 |
| スライダー系 | 449 | 104 | .237 | 97 | 23 | 4 | 0 | 3 | 31 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| カーブ系 | 205 | 60 | .190 | 58 | 11 | 2 | 0 | 1 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| シンカー系 | 166 | 50 | .378 | 45 | 17 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| フォーク系 | 222 | 61 | .224 | 58 | 13 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 計 | 1,918 | 479 | .243 | 437 | 106 | 22 | 2 | 16 | 119 | 27 | 12 | 0 | 3 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 876 | 204 | .235 | 179 | 42 | 9 | 2 | 8 | 48 | 21 | 3 | 0 | 1 |
| スライダー | 449 | 104 | .237 | 97 | 23 | 4 | 0 | 3 | 31 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| スプリット | 222 | 61 | .224 | 58 | 13 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| ナックルカーブ | 205 | 60 | .190 | 58 | 11 | 2 | 0 | 1 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| シンカー | 166 | 50 | .378 | 45 | 17 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 計 | 1,918 | 479 | .243 | 437 | 106 | 22 | 2 | 16 | 119 | 27 | 12 | 0 | 3 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 150.0 | 155 | 143 |
| スライダー | 131.6 | 146 | 123 |
| ナックルカーブ | 127.0 | 132 | 121 |
| シンカー | 149.5 | 155 | 144 |
| スプリット | 141.0 | 146 | 134 |