ミネソタ・ツインズ/投手/右投・右打/2026年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーブ | 0 — | 0 — | 0 — | 2 33.3% | 9 50.0% | 11 26.8% | 16 22.5% | 13 26.0% | 13 52.0% | 2 40.0% | 2 40.0% | 0 0.0% | 2 40.0% | 70 30.7% |
| シンカー | 0 — | 0 — | 0 — | 1 16.7% | 4 22.2% | 7 17.1% | 23 32.4% | 13 26.0% | 5 20.0% | 3 60.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 56 24.6% |
| ストレート | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% |
| スライダー | 0 — | 0 — | 0 — | 3 50.0% | 5 27.8% | 23 56.1% | 32 45.1% | 24 48.0% | 7 28.0% | 0 0.0% | 3 60.0% | 2 100.0% | 3 60.0% | 102 44.7% |
| 合計 | 0 — | 0 — | 0 — | 6 100.0% | 18 100.0% | 41 100.0% | 71 100.0% | 50 100.0% | 25 100.0% | 5 100.0% | 5 100.0% | 2 100.0% | 5 100.0% | 228 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイガース | 7.94 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 26 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | .000 | 9.530 | .261 |
| エンゼルス | 5.06 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5.1 | 25 | 8 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .500 | 11.810 | .348 |
| アスレチックス | 1.80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4.3 | 21 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 3.600 | .235 |
| ガーディアンズ | 4.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 4 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 18.000 | .267 |
| ツインズ | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 14 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 14.540 | .091 |
| ヤンキース | 9.00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.3 | 12 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 12.000 | .182 |
| レイズ | 3.38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 10 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 13.500 | .143 |
| Wソックス | 3.38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 10.120 | .200 |
| アストロズ | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 7.710 | .000 |
| レンジャーズ | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .400 |
| Rソックス | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | — | .222 |
| ロイヤルズ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .333 |
| オリオールズ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18.000 | .250 |
| マリナーズ | 5.40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 16.200 | .286 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .143 |
| 4月 | 2.45 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 27 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 99 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | 9.820 | .120 |
| 5月 | 1.08 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29 | 4 | 0 | 11 | 2 | 0 | 110 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 11.880 | .174 |
| 6月 | 5.40 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.6 | 24 | 6 | 2 | 5 | 3 | 0 | 69 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1.000 | 9.000 | .353 |
| 7月 | 5.06 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5.1 | 26 | 7 | 1 | 6 | 3 | 0 | 119 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 10.130 | .318 |
| 8月 | 2.08 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.4 | 18 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 73 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 8.310 | .267 |
| 9月 | 6.35 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10.4 | 52 | 13 | 3 | 15 | 5 | 1 | 193 | 0 | 9 | 8 | 1 | .500 | 11.910 | .302 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 3.51 | 24 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 21.14 | 105 | 20 | 3 | 28 | 9 | 1 | 1 | 0 | 11 | 10 | 2 | .667 | 9.820 | .220 |
| ビジター | 4.00 | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 13.15 | 78 | 18 | 3 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | .500 | 11.500 | .295 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ターゲット・フィールド | 4.30 | 12 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 13.5 | 59 | 11 | 2 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2 | .667 | 11.050 | .234 |
| ロジャース・センター | 1.98 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10.11 | 54 | 9 | 1 | 15 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | — | 9.880 | .184 |
| レート・フィールド | 3.38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 10.120 | .200 |
| コメリカ・パーク | 3.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 11.570 | .222 |
| エンゼル・スタジアム | 7.71 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.1 | 12 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | 15.430 | .300 |
| プログレッシブ・フィールド | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 13.500 | .250 |
| カウフマン・スタジアム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .333 |
| サター・ヘルス・パーク | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | .500 |
| トロピカーナ・フィールド | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .500 |
| T-モバイル・パーク | 5.40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 16.200 | .286 |
| フェンウェイ・パーク | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | — | .333 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 3.71 | 42 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | 0 | 34.29 | 183 | 38 | 6 | 51 | 17 | 1 | 1 | 0 | 19 | 18 | 2 | .600 | 10.510 | .250 |