ミネソタ・ツインズ/投手/左投・左打/2026年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カットボール | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 7 41.2% | 11 78.6% | 24 50.0% | 37 54.4% | 16 55.2% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 95 54.0% |
| シンカー | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 5 10.4% | 2 2.9% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 7 4.0% |
| ストレート | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 7 41.2% | 2 14.3% | 14 29.2% | 19 27.9% | 12 41.4% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 54 30.7% |
| チェンジアップ | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 3 17.6% | 1 7.1% | 5 10.4% | 10 14.7% | 1 3.4% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 20 11.4% |
| 合計 | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 17 100.0% | 14 100.0% | 48 100.0% | 68 100.0% | 29 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 176 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイガース | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.2 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6.750 | .111 |
| ガーディアンズ | 7.71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 10 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 11.570 | .300 |
| エンゼルス | 5.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 10.800 | .286 |
| Wソックス | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.2 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 16.200 | .167 |
| アスレチックス | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13.500 | .000 |
| マリナーズ | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6.750 | .333 |
| オリオールズ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18.000 | .000 |
| ヤンキース | 18.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | — | 18.000 | .500 |
| ロイヤルズ | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | — | .250 |
| レンジャーズ | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | .250 |
| フィリーズ | 2.08 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3.4 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 2.080 | .267 |
| ブレーブス | 2.45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 15 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 9.820 | .214 |
| カブス | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 9.000 | .222 |
| パドレス | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .125 |
| カージナルス | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
| ブリュワーズ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .250 |
| ドジャース | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | — | .400 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18.000 | — |
| 6月 | 0.00 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7.7 | 33 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 123 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 3.860 | .121 |
| 7月 | 6.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 103 | 0 | 4 | 4 | 0 | — | 6.000 | .346 |
| 8月 | 1.59 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.2 | 22 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 84 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 9.530 | .150 |
| 9月 | 5.79 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7.7 | 43 | 12 | 4 | 11 | 2 | 0 | 171 | 0 | 7 | 6 | 0 | — | 10.610 | .293 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 3.63 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 15.7 | 72 | 15 | 4 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 1.000 | 9.870 | .246 |
| ビジター | 2.40 | 16 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 12.9 | 61 | 14 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | .000 | 6.000 | .237 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ターゲット・フィールド | 5.87 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7.2 | 36 | 9 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | — | 10.570 | .273 |
| シティ・フィールド | 2.35 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.5 | 29 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 7.040 | .179 |
| シチズンズ・バンク・パーク | 3.38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.2 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | .300 |
| トゥルイスト・パーク | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 4.500 | .333 |
| ペトコ・パーク | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .125 |
| エンゼル・スタジアム | 5.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 10.800 | .286 |
| T-モバイル・パーク | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6.750 | .333 |
| コメリカ・パーク | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6.750 | .000 |
| サター・ヘルス・パーク | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13.500 | .000 |
| カウフマン・スタジアム | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | — | .250 |
| アメリカンファミリー・フィールド | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .250 |
| レート・フィールド | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 27.000 | .333 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 3.06 | 33 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 27.16 | 133 | 29 | 8 | 29 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | .500 | 8.070 | .242 |