ミネソタ・ツインズ/投手/右投・右打/2026年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーブ | 10 7.5% | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 25.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 11 7.0% |
| カットボール | 26 19.5% | 2 33.3% | 1 50.0% | 2 50.0% | 1 50.0% | 1 14.3% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 33 21.0% |
| ストレート | 78 58.6% | 3 50.0% | 1 50.0% | 1 25.0% | 1 50.0% | 6 85.7% | 2 66.7% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 92 58.6% |
| スプリット | 19 14.3% | 1 16.7% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 33.3% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 21 13.4% |
| 合計 | 133 100.0% | 6 100.0% | 2 100.0% | 4 100.0% | 2 100.0% | 7 100.0% | 3 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 157 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガーディアンズ | 0.90 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 71 | 6 | 2 | 21 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 9.450 | .094 |
| タイガース | 3.57 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 77 | 17 | 4 | 22 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | .667 | 11.210 | .254 |
| エンゼルス | 3.21 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 55 | 11 | 2 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1.000 | 9.640 | .212 |
| マリナーズ | 3.46 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 56 | 11 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | — | 6.230 | .220 |
| ロイヤルズ | 1.50 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 47 | 8 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 9.750 | .186 |
| Wソックス | 7.45 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 46 | 11 | 2 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | .500 | 10.240 | .282 |
| アスレチックス | 5.40 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 28 | 7 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | .000 | 14.850 | .259 |
| レイズ | 8.53 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 29 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | .000 | 4.260 | .280 |
| Rソックス | 1.80 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 12.600 | .188 |
| アストロズ | 1.80 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 4 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 19.800 | .222 |
| ブルージェイズ | 1.80 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 5 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 12.600 | .263 |
| オリオールズ | 2.08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 19 | 3 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 18.690 | .188 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 2.08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 19 | 3 | 0 | 9 | 3 | 0 | 92 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 18.690 | .188 |
| 4月 | 2.93 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 130 | 27 | 5 | 30 | 10 | 2 | 522 | 0 | 10 | 10 | 0 | .750 | 8.800 | .231 |
| 5月 | 1.80 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 76 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 12.600 | .188 |
| 6月 | 9.00 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 48 | 14 | 3 | 8 | 8 | 0 | 199 | 0 | 9 | 9 | 0 | .000 | 8.000 | .359 |
| 7月 | 1.97 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 121 | 18 | 4 | 42 | 11 | 0 | 523 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1.000 | 11.810 | .164 |
| 8月 | 4.97 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 57 | 14 | 1 | 13 | 5 | 0 | 193 | 0 | 7 | 7 | 0 | .000 | 9.240 | .269 |
| 9月 | 2.88 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 97 | 14 | 3 | 30 | 10 | 1 | 381 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1.000 | 10.800 | .163 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 2.29 | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.3 | 203 | 34 | 5 | 63 | 19 | 3 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 | .800 | 11.120 | .188 |
| ビジター | 3.99 | 12 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 66.5 | 287 | 59 | 11 | 76 | 30 | 0 | 4 | 0 | 30 | 30 | 0 | .625 | 10.110 | .231 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ターゲット・フィールド | 2.29 | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.3 | 203 | 34 | 5 | 63 | 19 | 3 | 2 | 0 | 13 | 13 | 0 | .800 | 11.120 | .188 |
| プログレッシブ・フィールド | 1.29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 6.430 | .091 |
| エンゼル・スタジアム | 3.86 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27 | 5 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 11.570 | .192 |
| サター・ヘルス・パーク | 5.40 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 28 | 7 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | .000 | 14.850 | .259 |
| トロピカーナ・フィールド | 8.53 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 29 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | .000 | 4.260 | .280 |
| T-モバイル・パーク | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 3.000 | .280 |
| カウフマン・スタジアム | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.500 | .217 |
| ダイキン・パーク | 1.80 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 4 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 19.800 | .222 |
| フェンウェイ・パーク | 1.80 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 12.600 | .188 |
| レート・フィールド | 7.20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 10.800 | .211 |
| ロジャース・センター | 1.80 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 5 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 12.600 | .263 |
| コメリカ・パーク | 10.38 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 23 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | .000 | 6.230 | .368 |
| オリオール・パーク | 2.08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 19 | 3 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 18.690 | .188 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 3.26 | 20 | 20 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 116.8 | 490 | 93 | 16 | 139 | 49 | 3 | 5 | 0 | 43 | 43 | 0 | .692 | 10.540 | .213 |