クリーブランド・ガーディアンズ/外野手/左投・左打/2026年度
成績
打率
.282
試合
151
打席
637
打数
539
得点
80
安打
152
二塁打
21
三塁打
3
本塁打
3
打点
32
四球
85
死球
4
三振
62
盗塁
10
盗塁死
3
犠打
5
犠飛
3
併殺打
10
出塁率
.382
長打率
.349
OPS
.731
得点圏打率
.324
RC
79.805
RC27
5.281
ISOP
.067
ISOD
.100
BB/K
1.371
BB%
13.3%
K%
9.7%
O-Swing%
42.2%
P/PA
2.823
コース別成績
内角高め外角高め
.000
打数2
安打0
.067
打数15
安打1
.345
打数29
安打10
.278
打数18
安打5
.000
打数2
安打0
.500
打数2
安打1
.200
打数10
安打2
.333
打数39
安打13
.350
打数20
安打7
.000
打数2
安打0
.500
打数2
安打1
.267
打数15
安打4
.333
打数42
安打14
.368
打数38
安打14
.000
打数3
安打0
.000
打数1
安打0
.429
打数14
安打6
.310
打数29
安打9
.233
打数30
安打7
.222
打数9
安打2
.000
打数1
安打0
.500
打数4
安打2
.250
打数16
安打4
.083
打数12
安打1
.500
打数2
安打1
内角低め外角低め
得意 (.300↑)平均弱点 (.200↓)
左右投手別成績
vs 右投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .296 | .803 | 546 | 115 | 98 | 29 | 3 | 1 | 40 | 2 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | .395 | .408 |
| チェンジアップ | .262 | .589 | 134 | 43 | 42 | 11 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .279 | .310 |
| スライダー | .286 | .771 | 133 | 38 | 35 | 10 | 3 | 1 | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .342 | .429 |
| カットボール | .367 | .906 | 126 | 32 | 30 | 11 | 4 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .406 | .500 |
| シンカー | .519 | 1.185 | 152 | 36 | 27 | 14 | 1 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .629 | .556 |
| スプリット | .000 | .083 | 54 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .083 | .000 |
| カーブ | .400 | 1.200 | 66 | 12 | 10 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | .700 |
| ナックルカーブ | .333 | .583 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .250 | .333 |
| 不明 | .000 | .500 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 |
| スラーブ | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .311 | .802 | 1,230 | 294 | 257 | 80 | 11 | 3 | 106 | 3 | 32 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 24 | .390 | .412 |
vs 左投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライダー | .162 | .394 | 145 | 39 | 37 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | .205 | .189 |
| シンカー | .200 | .607 | 174 | 46 | 35 | 7 | 1 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .378 | .229 |
| ストレート | .172 | .523 | 189 | 38 | 29 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | .351 | .172 |
| カットボール | .625 | 1.306 | 32 | 9 | 8 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .556 | .750 |
| カーブ | .500 | 1.000 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| チェンジアップ | .000 | .000 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| ナックルカーブ | 1.000 | 2.000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| スラーブ | — | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .221 | .589 | 567 | 136 | 113 | 25 | 3 | 0 | 28 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 19 | .341 | .248 |
球種別成績
| 分類 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .268 | .733 | 735 | 153 | 127 | 34 | 3 | 1 | 45 | 2 | 24 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 | .379 | .354 |
| 変化球 | .292 | .731 | 1,062 | 277 | 243 | 71 | 11 | 2 | 89 | 1 | 28 | 2 | 2 | 2 | 4 | 27 | .365 | .366 |
| 球種 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .268 | .738 | 735 | 153 | 127 | 34 | 3 | 1 | 45 | 2 | 24 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 | .384 | .354 |
| スライダー | .222 | .579 | 278 | 77 | 72 | 16 | 4 | 1 | 22 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | .273 | .306 |
| シンカー | .339 | .859 | 326 | 82 | 62 | 21 | 2 | 0 | 23 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | .488 | .371 |
| チェンジアップ | .256 | .575 | 143 | 44 | 43 | 11 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | .302 |
| カットボール | .421 | .992 | 158 | 41 | 38 | 16 | 5 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .439 | .553 |
| カーブ | .417 | 1.167 | 77 | 14 | 12 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | .667 |
| スプリット | .000 | .083 | 54 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .083 | .000 |
| ナックルカーブ | .500 | .900 | 13 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .400 | .500 |
| 不明 | .000 | .500 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 |
| スラーブ | — | — | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
赤星式盗塁指標
赤星式盗塁指標
4
- 盗塁数
- 10
- 盗塁死
- 3
- 盗塁成功率
- 76.9%