クリーブランド・ガーディアンズ/投手/右投・右打/2026年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 42 62.7% | 142 66.7% | 9 64.3% | 0 — | 0 — | 0 — | 193 65.6% |
| スプリット | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 19 28.4% | 51 23.9% | 5 35.7% | 0 — | 0 — | 0 — | 75 25.5% |
| スライダー | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 6 9.0% | 17 8.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 23 7.8% |
| 不明 | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 3 1.4% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 3 1.0% |
| 合計 | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 67 100.0% | 213 100.0% | 14 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 294 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイガース | 0.00 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.2 | 34 | 7 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 17.650 | .212 |
| Wソックス | 4.32 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.7 | 32 | 5 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | .500 | 8.640 | .167 |
| ツインズ | 1.35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 23 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 9.450 | .227 |
| ロイヤルズ | 0.00 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.2 | 16 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 17.360 | .067 |
| エンゼルス | 2.08 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 16 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 16.620 | .083 |
| マリナーズ | 2.25 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 11.250 | .278 |
| アスレチックス | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 12 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 14.730 | .083 |
| オリオールズ | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 15.000 | .200 |
| ヤンキース | 3.38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 13.500 | .250 |
| Rソックス | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18.000 | .000 |
| アストロズ | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 9.000 | .500 |
| レイズ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18.000 | .250 |
| ブルージェイズ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .500 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 4.50 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 42 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 13.500 | .250 |
| 4月 | 1.50 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 24 | 7 | 0 | 8 | 1 | 0 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 12.000 | .318 |
| 5月 | 0.93 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 35 | 7 | 0 | 19 | 0 | 0 | 137 | 0 | 2 | 1 | 0 | — | 17.690 | .226 |
| 6月 | 4.82 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 43 | 11 | 2 | 13 | 3 | 1 | 169 | 0 | 6 | 5 | 0 | .000 | 12.540 | .289 |
| 7月 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 22 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 8.100 | .095 |
| 8月 | 1.69 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 22 | 3 | 0 | 9 | 1 | 2 | 109 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 15.190 | .176 |
| 9月 | 0.00 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11.6 | 44 | 3 | 0 | 21 | 2 | 1 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 14.540 | .073 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 0.61 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26.10 | 106 | 17 | 0 | 44 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 13.500 | .175 |
| ビジター | 2.78 | 22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 20.8 | 93 | 18 | 2 | 35 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 7 | 1 | .500 | 13.900 | .222 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プログレッシブ・フィールド | 0.64 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25.10 | 102 | 16 | 0 | 41 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 13.020 | .165 |
| コメリカ・パーク | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 15 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 18.900 | .333 |
| ターゲット・フィールド | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 12.000 | .111 |
| レート・フィールド | 10.80 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 17 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | .000 | 13.500 | .333 |
| カウフマン・スタジアム | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.2 | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 16.870 | .111 |
| T-モバイル・パーク | 4.50 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.000 | 13.500 | .250 |
| エンゼル・スタジアム | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 13.500 | .200 |
| フェンウェイ・パーク | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18.000 | .000 |
| サター・ヘルス・パーク | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6.750 | .000 |
| ヤンキー・スタジアム | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 9.000 | .333 |
| オリオール・パーク | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18.000 | .000 |
| ロジャース・センター | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .500 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 1.56 | 47 | 0 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 | 46.18 | 199 | 35 | 2 | 79 | 9 | 4 | 3 | 0 | 11 | 9 | 1 | .833 | 13.670 | .197 |