ニューヨーク・ヤンキース/投手/右投・左打/2026年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーブ | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 3 8.1% | 27 14.4% | 4 36.4% | 1 33.3% | 0 — | 0 — | 35 14.7% |
| ストレート | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 20 54.1% | 91 48.7% | 2 18.2% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 113 47.5% |
| スプリット | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 14 37.8% | 69 36.9% | 5 45.5% | 2 66.7% | 0 — | 0 — | 90 37.8% |
| 不明 | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 0.0% |
| 合計 | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 37 100.0% | 187 100.0% | 11 100.0% | 3 100.0% | 0 — | 0 — | 238 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rソックス | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4.500 | .105 |
| ブルージェイズ | 1.59 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.2 | 25 | 4 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 11.120 | .190 |
| レイズ | 2.08 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 18 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | 12.460 | .176 |
| オリオールズ | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 11.250 | .077 |
| レンジャーズ | 4.91 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 18 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | — | 7.360 | .294 |
| アスレチックス | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 12.000 | .273 |
| ツインズ | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | 15.000 | .300 |
| エンゼルス | 9.00 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 14 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 15.000 | .357 |
| ガーディアンズ | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 10.120 | .000 |
| マリナーズ | 3.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 11 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 11.570 | .364 |
| タイガース | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3.860 | .125 |
| Wソックス | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 27.000 | .333 |
| ロイヤルズ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18.000 | .000 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 3.72 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9.2 | 46 | 12 | 0 | 11 | 2 | 1 | 185 | 0 | 7 | 4 | 1 | .333 | 10.240 | .286 |
| 5月 | 2.70 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 27 | 4 | 0 | 10 | 3 | 0 | 96 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 13.500 | .235 |
| 6月 | 0.00 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.3 | 39 | 5 | 0 | 10 | 2 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 8.180 | .135 |
| 7月 | 5.40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 12 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 58 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 21.600 | .167 |
| 8月 | 0.00 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.2 | 24 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 101 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 9.450 | .091 |
| 9月 | 3.86 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 31 | 9 | 0 | 7 | 2 | 0 | 131 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1.000 | 9.000 | .321 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 1.53 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17.2 | 67 | 9 | 0 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .500 | 12.740 | .158 |
| ビジター | 2.70 | 24 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 24.8 | 112 | 25 | 1 | 28 | 5 | 1 | 2 | 0 | 14 | 8 | 1 | .750 | 9.450 | .248 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤンキー・スタジアム | 1.62 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16.2 | 63 | 8 | 0 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .500 | 12.420 | .140 |
| フェンウェイ・パーク | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4.500 | .154 |
| ロジャース・センター | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.2 | 15 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 9.820 | .154 |
| オリオール・パーク | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 12.000 | .000 |
| コメリカ・パーク | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3.860 | .125 |
| ターゲット・フィールド | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | 9.000 | .429 |
| エンゼル・スタジアム | 13.50 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 13.500 | .455 |
| グローブライフ・フィールド | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | — | 4.500 | .364 |
| プログレッシブ・フィールド | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 16.200 | .000 |
| トロピカーナ・フィールド | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | .000 | 13.500 | .286 |
| T-モバイル・パーク | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 6.750 | .429 |
| レート・フィールド | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 27.000 | .333 |
| サター・ヘルス・パーク | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .250 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 2.23 | 41 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 41.10 | 179 | 34 | 1 | 53 | 10 | 1 | 2 | 0 | 17 | 11 | 1 | .667 | 10.760 | .215 |