コロラド・ロッキーズ/野手/右投・左打/2026年度
打球方向
レフト方向
30.0%
- 打球数
- 91
- 安打
- 26
- 本塁打
- 1
センター方向
25.7%
- 打球数
- 78
- 安打
- 31
- 本塁打
- 0
ライト方向
44.2%
- 打球数
- 134
- 安打
- 34
- 本塁打
- 11
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .283 | 92 | 26 | 4 | 0 | 2 | .400 | .391 | .791 | 36 | 18 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 2打席目 | .389 | 90 | 35 | 6 | 0 | 3 | .471 | .556 | 1.027 | 50 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3打席目 | .211 | 95 | 20 | 2 | 1 | 1 | .272 | .284 | .556 | 27 | 18 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4打席目 | .295 | 78 | 23 | 5 | 0 | 7 | .439 | .628 | 1.067 | 49 | 15 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5打席目 | .185 | 27 | 5 | 2 | 0 | 0 | .290 | .259 | .550 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6打席目 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALオリオールズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
TORブルージェイズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NYYヤンキース | 1 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .000 | .200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TBレイズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
BOSRソックス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
CLEガーディアンズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DETタイガース | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
MINツインズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
CWSWソックス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
KCロイヤルズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
HOUアストロズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ATHアスレチックス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
LAAエンゼルス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
SEAマリナーズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
TEXレンジャーズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
WSHナショナルズ | 7 | .316 | 31 | 19 | 6 | 2 | 0 | 0 | .581 | .421 | 1.002 | 8 | 1 | 3 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PHIフィリーズ | 5 | .176 | 19 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | .263 | .353 | .616 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ATLブレーブス | 6 | .250 | 24 | 24 | 6 | 0 | 0 | 1 | .308 | .375 | .683 | 9 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MIAマーリンズ | 7 | .250 | 29 | 24 | 6 | 2 | 0 | 1 | .379 | .458 | .838 | 11 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
NYMメッツ | 6 | .250 | 26 | 20 | 5 | 0 | 0 | 1 | .423 | .400 | .823 | 8 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STLカージナルス | 6 | .500 | 26 | 24 | 12 | 2 | 1 | 1 | .538 | .792 | 1.330 | 19 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CHCカブス | 6 | .136 | 20 | 22 | 3 | 1 | 0 | 1 | .269 | .318 | .587 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PITパイレーツ | 6 | .400 | 24 | 20 | 8 | 1 | 0 | 3 | .500 | .900 | 1.400 | 18 | 6 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MILブリュワーズ | 6 | .158 | 22 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | .273 | .211 | .483 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CINレッズ | 6 | .370 | 27 | 27 | 10 | 2 | 0 | 1 | .370 | .556 | .926 | 15 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SFジャイアンツ | 11 | .257 | 35 | 35 | 9 | 1 | 0 | 0 | .409 | .286 | .695 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARIDバックス | 13 | .256 | 46 | 43 | 11 | 3 | 0 | 1 | .333 | .395 | .729 | 17 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LADドジャース | 12 | .220 | 45 | 41 | 9 | 1 | 0 | 1 | .319 | .317 | .636 | 13 | 4 | 5 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SDパドレス | 12 | .261 | 49 | 46 | 12 | 3 | 0 | 0 | .306 | .326 | .632 | 15 | 6 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
COLロッキーズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 3 | .222 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | .364 | .556 | .919 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4月 | 19 | .221 | 74 | 68 | 15 | 5 | 0 | 2 | .284 | .382 | .666 | 26 | 10 | 5 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月 | 23 | .263 | 77 | 80 | 21 | 3 | 0 | 4 | .359 | .450 | .809 | 36 | 10 | 13 | 14 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月 | 13 | .174 | 49 | 46 | 8 | 1 | 0 | 3 | .309 | .391 | .700 | 18 | 10 | 6 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7月 | 24 | .293 | 95 | 82 | 24 | 5 | 0 | 1 | .389 | .390 | .780 | 32 | 8 | 9 | 15 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8月 | 18 | .311 | 77 | 61 | 19 | 2 | 0 | 0 | .462 | .344 | .806 | 21 | 3 | 7 | 7 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9月 | 10 | .359 | 45 | 39 | 14 | 3 | 1 | 1 | .432 | .564 | .996 | 22 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 55 | .290 | 217 | 200 | 58 | 13 | 1 | 9 | .380 | .500 | .880 | 100 | 36 | 31 | 28 | 23 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ビジター | 55 | .243 | 211 | 185 | 45 | 6 | 0 | 3 | .364 | .324 | .688 | 60 | 12 | 17 | 35 | 31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クアーズ・フィールド | 55 | .290 | 217 | 200 | 58 | 13 | 1 | 9 | .380 | .500 | .880 | 100 | 36 | 31 | 28 | 23 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ペトコ・パーク | 6 | .130 | 23 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | .130 | .130 | .261 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェイス・フィールド | 7 | .333 | 22 | 21 | 7 | 1 | 0 | 1 | .364 | .524 | .887 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オラクル・パーク | 6 | .222 | 24 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | .440 | .222 | .662 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ドジャー・スタジアム | 5 | .143 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .143 | .476 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| グレートアメリカン・ボールパーク | 3 | .357 | 14 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | .357 | .500 | .857 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブッシュ・スタジアム | 3 | .417 | 13 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | .462 | .417 | .878 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| リグリー・フィールド | 3 | .000 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トゥルイスト・パーク | 3 | .273 | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | .385 | .273 | .657 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PNCパーク | 3 | .400 | 12 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | .500 | .800 | 1.300 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナショナルズ・パーク | 4 | .400 | 19 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | .684 | .500 | 1.184 | 5 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シティ・フィールド | 3 | .111 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | .385 | .111 | .496 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シチズンズ・バンク・パーク | 2 | .222 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | .300 | .222 | .522 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アメリカンファミリー・フィールド | 3 | .333 | 10 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | .400 | .444 | .844 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ローンデポ・パーク | 3 | .222 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | .364 | .556 | .919 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ヤンキー・スタジアム | 1 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .000 | .200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 110 | .268 | 428 | 385 | 103 | 19 | 1 | 12 | .372 | .416 | .788 | 160 | 48 | 48 | 63 | 54 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| ナイター | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |