サンディエゴ・パドレス/内野手/右投・右打/2026年度
成績
打率
.217
試合
158
打席
677
打数
589
得点
82
安打
128
二塁打
22
三塁打
0
本塁打
30
打点
91
四球
76
死球
1
三振
144
盗塁
5
盗塁死
4
犠打
1
犠飛
10
併殺打
22
出塁率
.303
長打率
.407
OPS
.710
得点圏打率
.220
RC
70.339
RC27
3.814
ISOP
.190
ISOD
.086
BB/K
.528
BB%
11.2%
K%
21.3%
O-Swing%
50.2%
P/PA
2.682
コース別成績
外角高め内角高め
.500
打数2
安打1
.250
打数12
安打3
.333
打数24
安打8
.059
打数17
安打1
.000
打数7
安打0
.000
打数2
安打0
.087
打数23
安打2
.400
打数25
安打10
.316
打数19
安打6
.333
打数6
安打2
.167
打数6
安打1
.167
打数30
安打5
.343
打数35
安打12
.424
打数33
安打14
.182
打数11
安打2
.000
打数4
安打0
.083
打数24
安打2
.133
打数30
安打4
.231
打数13
安打3
.500
打数10
安打5
.167
打数6
安打1
.083
打数12
安打1
.077
打数13
安打1
.100
打数10
安打1
.000
打数1
安打0
外角低め内角低め
得意 (.300↑)平均弱点 (.200↓)
左右投手別成績
vs 右投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライダー | .146 | .541 | 407 | 98 | 89 | 13 | 2 | 0 | 30 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | .204 | .337 |
| ストレート | .292 | 1.054 | 385 | 103 | 89 | 26 | 5 | 0 | 61 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 27 | .369 | .685 |
| シンカー | .280 | .713 | 309 | 78 | 75 | 21 | 2 | 0 | 32 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | .286 | .427 |
| チェンジアップ | .048 | .315 | 83 | 24 | 21 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | .125 | .190 |
| カットボール | .333 | .945 | 100 | 17 | 15 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .412 | .533 |
| カーブ | .067 | .530 | 66 | 19 | 15 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .263 | .267 |
| スプリット | .000 | .333 | 31 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .333 | .000 |
| ナックルカーブ | .000 | .000 | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| スラーブ | 1.000 | 2.000 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 計 | .215 | .722 | 1,404 | 355 | 317 | 68 | 9 | 0 | 140 | 21 | 31 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 77 | .280 | .442 |
vs 左投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .233 | .609 | 135 | 33 | 30 | 7 | 1 | 0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | .242 | .367 |
| チェンジアップ | .174 | .425 | 85 | 24 | 23 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .208 | .217 |
| シンカー | .111 | .444 | 67 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .333 | .111 |
| スライダー | .222 | .808 | 54 | 11 | 9 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .364 | .444 |
| カットボール | .429 | 1.000 | 27 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .571 |
| スラーブ | .500 | 1.500 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.000 |
| スプリット | .000 | .000 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| カーブ | .000 | .500 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 |
| ナックルカーブ | .000 | .000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 計 | .214 | .613 | 409 | 94 | 84 | 18 | 6 | 0 | 27 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 21 | .292 | .321 |
球種別成績
| 分類 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .277 | .938 | 520 | 135 | 119 | 33 | 6 | 0 | 72 | 11 | 12 | 0 | 0 | 4 | 3 | 34 | .333 | .605 |
| 変化球 | .188 | .589 | 1,293 | 313 | 282 | 53 | 9 | 0 | 95 | 11 | 26 | 0 | 1 | 4 | 12 | 64 | .252 | .337 |
| 球種 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .277 | .938 | 520 | 135 | 119 | 33 | 6 | 0 | 72 | 11 | 12 | 0 | 0 | 4 | 3 | 34 | .333 | .605 |
| スライダー | .153 | .567 | 461 | 109 | 98 | 15 | 4 | 0 | 34 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25 | .220 | .347 |
| シンカー | .262 | .685 | 376 | 90 | 84 | 22 | 2 | 0 | 33 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | .292 | .393 |
| チェンジアップ | .114 | .372 | 168 | 48 | 44 | 5 | 1 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | .167 | .205 |
| カットボール | .364 | .962 | 127 | 24 | 22 | 8 | 1 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .417 | .545 |
| カーブ | .063 | .536 | 88 | 21 | 16 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .286 | .250 |
| スプリット | .000 | .273 | 38 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .273 | .000 |
| ナックルカーブ | .000 | .000 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| スラーブ | .667 | 1.667 | 14 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | 1.000 |
赤星式盗塁指標
赤星式盗塁指標
-3
- 盗塁数
- 5
- 盗塁死
- 4
- 盗塁成功率
- 55.6%