サンディエゴ・パドレス/投手/右投・右打/2026年度
小松式ドネーション
45.4
成績
防御率
4.32
登板
26
先発
26
完投
0
完封
0
QS
10
勝
6
敗
10
ホールド
0
HP
セーブ
0
勝率
.375
投球回
131.1
対戦打者
549
被安打
123
被本塁打
18
奪三振
110
奪三振率
7.54
与四球
38
与死球
3
暴投
2
ボーク
0
失点
69
自責点
63
被打率
.247
敬遠
0
WHIP
1.23
RSAA
-0.85
K%
20.0 %
BB/9
2.60
BB%
6.9 %
K/BB
2.89
HR/9
1.23
被BABIP
.276
FIP
4.25
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 185 | 43 | .216 | 37 | 8 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| スライダー | 178 | 43 | .205 | 39 | 8 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| シンカー | 131 | 43 | .316 | 38 | 12 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| スプリット | 87 | 21 | .333 | 18 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スラーブ | 47 | 11 | .182 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 628 | 161 | .252 | 143 | 36 | 11 | 0 | 7 | 30 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 329 | 77 | .181 | 72 | 13 | 4 | 1 | 3 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| スプリット | 266 | 85 | .288 | 80 | 23 | 4 | 1 | 0 | 24 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 218 | 41 | .250 | 36 | 9 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| スラーブ | 17 | 6 | .500 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シンカー | 3 | 2 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 833 | 211 | .246 | 195 | 48 | 11 | 2 | 5 | 45 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 501 | 120 | .193 | 109 | 21 | 7 | 1 | 4 | 29 | 8 | 0 | 1 | 2 |
| 変化球 | 928 | 252 | .275 | 229 | 63 | 15 | 1 | 8 | 46 | 17 | 2 | 2 | 2 |
| 計 | 1,429 | 372 | .249 | 338 | 84 | 22 | 2 | 12 | 75 | 25 | 2 | 3 | 4 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 501 | 120 | .193 | 109 | 21 | 7 | 1 | 4 | 29 | 8 | 0 | 1 | 2 |
| スライダー系 | 389 | 84 | .227 | 75 | 17 | 3 | 0 | 3 | 12 | 6 | 0 | 1 | 2 |
| カーブ系 | 64 | 17 | .294 | 17 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シンカー系 | 131 | 45 | .308 | 39 | 12 | 5 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| フォーク系 | 344 | 106 | .296 | 98 | 29 | 6 | 1 | 2 | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1,429 | 372 | .249 | 338 | 84 | 22 | 2 | 12 | 75 | 25 | 2 | 3 | 4 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 501 | 120 | .193 | 109 | 21 | 7 | 1 | 4 | 29 | 8 | 0 | 1 | 2 |
| スライダー | 389 | 84 | .227 | 75 | 17 | 3 | 0 | 3 | 12 | 6 | 0 | 1 | 2 |
| スプリット | 344 | 106 | .296 | 98 | 29 | 6 | 1 | 2 | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| シンカー | 131 | 45 | .308 | 39 | 12 | 5 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| スラーブ | 64 | 17 | .294 | 17 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1,429 | 372 | .249 | 338 | 84 | 22 | 2 | 12 | 75 | 25 | 2 | 3 | 4 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 149.6 | 155 | 143 |
| スライダー | 140.3 | 146 | 132 |
| スラーブ | 130.2 | 134 | 126 |
| シンカー | 150.0 | 154 | 144 |
| スプリット | 140.7 | 145 | 133 |