アリゾナ・ダイヤモンドバックス/内野手/右投・両打/2026年度
成績
打率
.249
試合
141
打席
624
打数
562
得点
78
安打
140
二塁打
31
三塁打
3
本塁打
22
打点
76
四球
51
死球
6
三振
86
盗塁
4
盗塁死
0
犠打
0
犠飛
5
併殺打
6
出塁率
.316
長打率
.432
OPS
.748
得点圏打率
.297
RC
79.578
RC27
4.962
ISOP
.183
ISOD
.067
BB/K
.593
BB%
8.2%
K%
13.8%
O-Swing%
49.3%
P/PA
2.495
コース別成績
内外高め内外高め
1.000
打数1
安打1
.083
打数12
安打1
.273
打数22
安打6
.056
打数18
安打1
.167
打数6
安打1
1.000
打数2
安打2
.278
打数18
安打5
.485
打数33
安打16
.217
打数23
安打5
.333
打数6
安打2
.000
打数1
安打0
.231
打数13
安打3
.231
打数39
安打9
.250
打数24
安打6
.000
打数3
安打0
.500
打数2
安打1
.333
打数6
安打2
.333
打数33
安打11
.160
打数25
安打4
.250
打数8
安打2
.000
打数2
安打0
.250
打数8
安打2
.211
打数19
安打4
.217
打数23
安打5
.000
打数5
安打0
内外低め内外低め
得意 (.300↑)平均弱点 (.200↓)
左右投手別成績
vs 右投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .261 | .831 | 362 | 100 | 92 | 24 | 7 | 2 | 47 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .320 | .511 |
| チェンジアップ | .123 | .320 | 245 | 61 | 57 | 7 | 1 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | .180 | .140 |
| スライダー | .269 | .694 | 208 | 55 | 52 | 14 | 3 | 0 | 20 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | .309 | .385 |
| シンカー | .419 | 1.261 | 123 | 33 | 31 | 13 | 3 | 0 | 25 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .455 | .806 |
| カットボール | .200 | .473 | 95 | 22 | 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .273 | .200 |
| カーブ | .200 | .638 | 92 | 21 | 20 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .238 | .400 |
| スプリット | .176 | .535 | 71 | 20 | 17 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .300 | .235 |
| ナックルカーブ | .143 | .536 | 26 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .286 |
| スラーブ | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| フォーク | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .236 | .693 | 1,224 | 320 | 296 | 70 | 17 | 2 | 118 | 9 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 48 | .294 | .399 |
vs 左投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .258 | .830 | 91 | 35 | 31 | 8 | 2 | 0 | 16 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | .314 | .516 |
| シンカー | .333 | 1.007 | 46 | 19 | 15 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .474 | .533 |
| チェンジアップ | .417 | .968 | 68 | 13 | 12 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .385 | .583 |
| スライダー | .182 | .977 | 62 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | .727 |
| カーブ | .500 | 1.250 | 21 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .750 |
| スプリット | .000 | .000 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| カットボール | .333 | 1.000 | 17 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
| ナックルカーブ | .000 | .000 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| スラーブ | 1.000 | 2.000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 計 | .293 | .911 | 330 | 92 | 82 | 24 | 4 | 1 | 45 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | .362 | .549 |
球種別成績
| 分類 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .260 | .831 | 453 | 135 | 123 | 32 | 9 | 2 | 63 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | .319 | .512 |
| 変化球 | .243 | .689 | 1,101 | 276 | 255 | 62 | 12 | 1 | 100 | 8 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 45 | .297 | .392 |
| 球種 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .260 | .831 | 453 | 135 | 123 | 32 | 9 | 2 | 63 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | .319 | .512 |
| チェンジアップ | .174 | .433 | 313 | 74 | 69 | 12 | 1 | 1 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | .216 | .217 |
| スライダー | .254 | .743 | 270 | 67 | 63 | 16 | 3 | 0 | 28 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | .299 | .444 |
| シンカー | .391 | 1.168 | 169 | 51 | 46 | 18 | 3 | 0 | 33 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .451 | .717 |
| カーブ | .250 | .738 | 113 | 25 | 24 | 6 | 2 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .280 | .458 |
| カットボール | .217 | .541 | 112 | 25 | 23 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .280 | .261 |
| スプリット | .143 | .440 | 86 | 24 | 21 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .250 | .190 |
| ナックルカーブ | .125 | .472 | 33 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 | .250 |
| スラーブ | 1.000 | 2.000 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| フォーク | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
赤星式盗塁指標
赤星式盗塁指標
4
- 盗塁数
- 4
- 盗塁死
- 0
- 盗塁成功率
- 100.0%