ロサンゼルス・ドジャース/外野手/右投・右打/2026年度
成績
打率
.274
試合
134
打席
574
打数
511
得点
75
安打
140
二塁打
26
三塁打
2
本塁打
23
打点
85
四球
49
死球
8
三振
113
盗塁
13
盗塁死
7
犠打
0
犠飛
6
併殺打
12
出塁率
.343
長打率
.468
OPS
.811
得点圏打率
.342
RC
80.806
RC27
5.51
ISOP
.194
ISOD
.069
BB/K
.434
BB%
8.5%
K%
19.7%
O-Swing%
45.5%
P/PA
2.620
コース別成績
外角高め内角高め
.000
打数3
安打0
.000
打数12
安打0
.313
打数16
安打5
.167
打数12
安打2
.333
打数3
安打1
.333
打数9
安打3
.333
打数15
安打5
.300
打数20
安打6
.316
打数19
安打6
.000
打数3
安打0
.000
打数4
安打0
.158
打数19
安打3
.366
打数41
安打15
.333
打数15
安打5
.143
打数7
安打1
.000
打数7
安打0
.267
打数15
安打4
.400
打数25
安打10
.600
打数5
安打3
.000
打数2
安打0
.333
打数6
安打2
.000
打数11
安打0
.188
打数16
安打3
.500
打数4
安打2
.000
打数1
安打0
外角低め内角低め
得意 (.300↑)平均弱点 (.200↓)
左右投手別成績
vs 右投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライダー | .182 | .569 | 288 | 72 | 66 | 12 | 1 | 0 | 22 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | .236 | .333 |
| ストレート | .200 | .627 | 377 | 76 | 65 | 13 | 3 | 0 | 22 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | .289 | .338 |
| シンカー | .218 | .584 | 244 | 66 | 55 | 12 | 1 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 | .348 | .236 |
| カットボール | .333 | 1.329 | 87 | 19 | 12 | 4 | 0 | 1 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .579 | .750 |
| カーブ | .500 | 1.250 | 31 | 10 | 8 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | .750 |
| チェンジアップ | .429 | .929 | 42 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .429 |
| ナックルカーブ | .250 | 1.250 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | 1.000 |
| スラーブ | .000 | .000 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| スプリット | 1.000 | 1.500 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
| 計 | .227 | .688 | 1,089 | 259 | 220 | 50 | 7 | 1 | 80 | 7 | 28 | 0 | 6 | 0 | 5 | 7 | 47 | .324 | .364 |
vs 左投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .321 | 1.013 | 128 | 32 | 28 | 9 | 3 | 1 | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .406 | .607 |
| チェンジアップ | .059 | .177 | 83 | 17 | 17 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .059 | .118 |
| シンカー | .563 | 1.392 | 63 | 19 | 16 | 9 | 1 | 0 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .579 | .813 |
| スライダー | .313 | 1.139 | 52 | 18 | 16 | 5 | 1 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .389 | .750 |
| カットボール | .286 | 1.518 | 37 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .375 | 1.143 |
| カーブ | .500 | 1.667 | 21 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.167 |
| スプリット | .000 | .250 | 26 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .000 |
| ナックルカーブ | .000 | .000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 計 | .309 | .999 | 414 | 105 | 94 | 29 | 7 | 1 | 59 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | .371 | .628 |
球種別成績
| 分類 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .237 | .743 | 505 | 108 | 93 | 22 | 6 | 1 | 39 | 3 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25 | .324 | .419 |
| 変化球 | .258 | .794 | 998 | 255 | 221 | 57 | 8 | 1 | 100 | 11 | 24 | 6 | 0 | 4 | 9 | 40 | .341 | .452 |
| 球種 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .237 | .743 | 505 | 108 | 93 | 22 | 6 | 1 | 39 | 3 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25 | .324 | .419 |
| スライダー | .207 | .682 | 340 | 90 | 82 | 17 | 2 | 0 | 34 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 19 | .267 | .415 |
| シンカー | .296 | .759 | 307 | 84 | 71 | 21 | 2 | 0 | 26 | 1 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 11 | .393 | .366 |
| チェンジアップ | .167 | .408 | 125 | 25 | 24 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .200 | .208 |
| カットボール | .316 | 1.414 | 124 | 27 | 19 | 6 | 0 | 1 | 17 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .519 | .895 |
| カーブ | .500 | 1.429 | 52 | 16 | 14 | 7 | 3 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .500 | .929 |
| ナックルカーブ | .200 | 1.000 | 12 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .200 | .800 |
| スプリット | .250 | .583 | 34 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .250 |
| スラーブ | .000 | .000 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
赤星式盗塁指標
赤星式盗塁指標
-1
- 盗塁数
- 13
- 盗塁死
- 7
- 盗塁成功率
- 65.0%