タンパベイ・レイズ/投手/右投・右打/2026年度
小松式ドネーション
30.5
成績
防御率
3.77
登板
55
先発
6
完投
0
完封
0
QS
0
勝
2
敗
2
ホールド
7
HP
セーブ
0
勝率
.500
投球回
71.2
対戦打者
305
被安打
73
被本塁打
7
奪三振
55
奪三振率
6.91
与四球
19
与死球
8
暴投
0
ボーク
0
失点
30
自責点
30
被打率
.270
敬遠
3
WHIP
1.28
RSAA
5.36
K%
18.0 %
BB/9
2.39
BB%
6.2 %
K/BB
2.89
HR/9
0.88
被BABIP
.306
FIP
3.83
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンカー | 171 | 51 | .333 | 45 | 15 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ストレート | 147 | 49 | .268 | 41 | 11 | 3 | 0 | 1 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| スライダー | 147 | 32 | .310 | 29 | 9 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| チェンジアップ | 4 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 469 | 133 | .302 | 116 | 35 | 7 | 0 | 3 | 22 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 211 | 51 | .191 | 47 | 9 | 4 | 0 | 3 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 90 | 25 | .125 | 24 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 47 | 9 | .143 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シンカー | 22 | 6 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 不明 | 18 | 5 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 388 | 96 | .163 | 86 | 14 | 5 | 1 | 3 | 23 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 358 | 100 | .227 | 88 | 20 | 7 | 0 | 4 | 27 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 変化球 | 495 | 128 | .257 | 113 | 29 | 5 | 1 | 2 | 18 | 9 | 3 | 1 | 2 |
| 計 | 853 | 228 | .244 | 201 | 49 | 12 | 1 | 6 | 45 | 15 | 7 | 2 | 3 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 358 | 100 | .227 | 88 | 20 | 7 | 0 | 4 | 27 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| スライダー系 | 192 | 41 | .278 | 36 | 10 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| シンカー系 | 191 | 56 | .313 | 48 | 15 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| フォーク系 | 94 | 26 | .120 | 25 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 18 | 5 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 853 | 228 | .244 | 201 | 49 | 12 | 1 | 6 | 45 | 15 | 7 | 2 | 3 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 358 | 100 | .227 | 88 | 20 | 7 | 0 | 4 | 27 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| スライダー | 192 | 41 | .278 | 36 | 10 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| シンカー | 191 | 56 | .313 | 48 | 15 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| チェンジアップ | 94 | 26 | .120 | 25 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 不明 | 18 | 5 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 853 | 228 | .244 | 201 | 49 | 12 | 1 | 6 | 45 | 15 | 7 | 2 | 3 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 149.2 | 153 | 143 |
| スライダー | 132.2 | 141 | 124 |
| シンカー | 148.8 | 153 | 145 |
| チェンジアップ | 138.9 | 144 | 134 |