タンパベイ・レイズ/投手/左投・左打/2026年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーブ | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 5.3% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 1 0.5% |
| カットボール | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 7.1% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 1 0.5% |
| シンカー | 17 20.2% | 6 28.6% | 3 15.8% | 0 0.0% | 0 0.0% | 3 17.6% | 5 16.1% | 3 21.4% | 3 15.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 40 19.0% |
| ストレート | 29 34.5% | 6 28.6% | 4 21.1% | 1 33.3% | 0 0.0% | 3 17.6% | 10 32.3% | 2 14.3% | 8 40.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 63 29.9% |
| スライダー | 21 25.0% | 5 23.8% | 5 26.3% | 0 0.0% | 2 100.0% | 5 29.4% | 10 32.3% | 4 28.6% | 3 15.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 55 26.1% |
| チェンジアップ | 17 20.2% | 4 19.0% | 6 31.6% | 2 66.7% | 0 0.0% | 6 35.3% | 6 19.4% | 4 28.6% | 6 30.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 51 24.2% |
| 合計 | 84 100.0% | 21 100.0% | 19 100.0% | 3 100.0% | 2 100.0% | 17 100.0% | 31 100.0% | 14 100.0% | 20 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 211 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブルージェイズ | 4.20 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 14.3 | 63 | 15 | 4 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | .333 | 12.600 | .254 |
| ヤンキース | 2.45 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13.5 | 52 | 8 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 12.890 | .154 |
| ロイヤルズ | 0.71 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.2 | 44 | 3 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 10.660 | .071 |
| Rソックス | 6.00 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 52 | 10 | 5 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | .000 | 10.500 | .222 |
| マリナーズ | 5.79 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 44 | 11 | 1 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | .500 | 9.640 | .297 |
| オリオールズ | 3.24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.1 | 33 | 6 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 10.800 | .188 |
| レンジャーズ | 3.52 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.2 | 33 | 7 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1.000 | 7.040 | .226 |
| タイガース | 7.04 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 36 | 9 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | .000 | 7.040 | .290 |
| アストロズ | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 4 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 15.000 | .182 |
| エンゼルス | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 16 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 8.100 | .167 |
| ガーディアンズ | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 16.200 | .000 |
| Wソックス | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 9.000 | .500 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5.06 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4.4 | 22 | 2 | 0 | 8 | 5 | 0 | 93 | 0 | 3 | 3 | 1 | — | 13.500 | .125 |
| 5月 | 3.27 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9.6 | 47 | 8 | 1 | 12 | 6 | 0 | 123 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1.000 | 9.820 | .267 |
| 6月 | 3.38 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.3 | 62 | 5 | 3 | 16 | 8 | 1 | 257 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1.000 | 9.000 | .098 |
| 7月 | 4.45 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 27.4 | 116 | 23 | 5 | 38 | 8 | 1 | 478 | 0 | 15 | 14 | 0 | .600 | 12.070 | .217 |
| 8月 | 3.97 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 98 | 24 | 6 | 29 | 4 | 0 | 376 | 1 | 11 | 10 | 0 | .333 | 11.510 | .255 |
| 9月 | 4.26 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 80 | 17 | 5 | 20 | 4 | 1 | 299 | 0 | 10 | 9 | 0 | .000 | 9.470 | .230 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 3.99 | 17 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 53.10 | 229 | 41 | 12 | 73 | 17 | 2 | 0 | 0 | 26 | 25 | 1 | .500 | 11.660 | .202 |
| ビジター | 4.11 | 15 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 43.9 | 196 | 38 | 8 | 50 | 18 | 1 | 1 | 1 | 25 | 21 | 1 | .667 | 9.780 | .226 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トロピカーナ・フィールド | 3.90 | 16 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 52.10 | 224 | 41 | 12 | 72 | 15 | 2 | 0 | 0 | 25 | 24 | 2 | .500 | 11.710 | .202 |
| ロジャース・センター | 4.70 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.2 | 31 | 7 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | .500 | 11.740 | .241 |
| ヤンキー・スタジアム | 1.35 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.2 | 23 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 6.750 | .130 |
| カウフマン・スタジアム | 1.50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 12.000 | .136 |
| T-モバイル・パーク | 1.50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 5 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 10.500 | .217 |
| コメリカ・パーク | 4.76 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 25 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | .000 | 7.940 | .280 |
| エンゼル・スタジアム | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 16 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 8.100 | .167 |
| フェンウェイ・パーク | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 12.000 | .182 |
| グローブライフ・フィールド | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | — | 6.000 | .333 |
| プログレッシブ・フィールド | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 16.200 | .000 |
| レート・フィールド | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 9.000 | .500 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 4.05 | 32 | 12 | 7 | 5 | 5 | 9 | 0 | 96.19 | 425 | 79 | 20 | 123 | 35 | 3 | 1 | 1 | 51 | 46 | 2 | .583 | 10.820 | .213 |