ピッツバーグ・パイレーツ/投手/左投・左打/2026年度
小松式ドネーション
53.6
成績
防御率
2.88
登板
70
先発
5
完投
0
完封
0
QS
0
勝
6
敗
4
ホールド
9
HP
セーブ
18
勝率
.600
投球回
68.2
対戦打者
278
被安打
45
被本塁打
6
奪三振
105
奪三振率
13.76
与四球
26
与死球
1
暴投
2
ボーク
0
失点
23
自責点
22
被打率
.180
敬遠
2
WHIP
1.03
RSAA
12.63
K%
37.8 %
BB/9
3.41
BB%
9.4 %
K/BB
4.04
HR/9
0.79
被BABIP
.279
FIP
2.37
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 169 | 45 | .238 | 42 | 10 | 5 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シンカー | 103 | 18 | .176 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 63 | 20 | .400 | 20 | 8 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 33 | 5 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 10 | 2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 378 | 90 | .247 | 85 | 21 | 5 | 0 | 4 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 209 | 49 | .122 | 41 | 5 | 1 | 0 | 1 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 90 | 19 | .063 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シンカー | 52 | 11 | .000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| カーブ | 25 | 8 | .125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 3 | 2 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 379 | 89 | .105 | 76 | 8 | 1 | 0 | 1 | 31 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 370 | 94 | .181 | 83 | 15 | 6 | 0 | 1 | 41 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 変化球 | 373 | 85 | .179 | 78 | 14 | 0 | 0 | 4 | 24 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 計 | 743 | 179 | .180 | 161 | 29 | 6 | 0 | 5 | 65 | 16 | 1 | 0 | 1 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 370 | 94 | .181 | 83 | 15 | 6 | 0 | 1 | 41 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー系 | 121 | 24 | .050 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ系 | 85 | 28 | .321 | 28 | 9 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シンカー系 | 154 | 29 | .115 | 26 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| フォーク系 | 13 | 4 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 743 | 179 | .180 | 161 | 29 | 6 | 0 | 5 | 65 | 16 | 1 | 0 | 1 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 370 | 94 | .181 | 83 | 15 | 6 | 0 | 1 | 41 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| シンカー | 154 | 29 | .115 | 26 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| スライダー | 121 | 24 | .050 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 85 | 28 | .321 | 28 | 9 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 13 | 4 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 743 | 179 | .180 | 161 | 29 | 6 | 0 | 5 | 65 | 16 | 1 | 0 | 1 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 158.0 | 163 | 154 |
| スライダー | 143.9 | 149 | 139 |
| カーブ | 138.9 | 144 | 131 |
| シンカー | 158.6 | 163 | 154 |
| チェンジアップ | 144.8 | 149 | 140 |