カンザスシティ・ロイヤルズ/投手/左投・左打/2026年度
小松式ドネーション
11.6
成績
防御率
4.84
登板
8
先発
8
完投
0
完封
0
QS
3
勝
1
敗
4
ホールド
0
HP
セーブ
0
勝率
.200
投球回
35.1
対戦打者
151
被安打
27
被本塁打
10
奪三振
45
奪三振率
11.46
与四球
23
与死球
0
暴投
0
ボーク
0
失点
20
自責点
19
被打率
.213
敬遠
0
WHIP
1.42
RSAA
-2.57
K%
29.8 %
BB/9
5.86
BB%
15.2 %
K/BB
1.96
HR/9
2.55
被BABIP
.233
FIP
6.18
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 159 | 40 | .083 | 36 | 3 | 1 | 0 | 1 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 78 | 17 | .235 | 17 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナックルカーブ | 32 | 5 | .800 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 18 | 6 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 10 | 2 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 297 | 70 | .185 | 65 | 12 | 2 | 0 | 5 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 159 | 45 | .182 | 33 | 6 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| スライダー | 45 | 11 | .200 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 29 | 4 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナックルカーブ | 16 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 16 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 265 | 62 | .191 | 47 | 9 | 3 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 313 | 84 | .132 | 68 | 9 | 3 | 0 | 3 | 29 | 15 | 0 | 0 | 1 |
| 変化球 | 236 | 46 | .286 | 42 | 12 | 2 | 0 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 549 | 130 | .191 | 110 | 21 | 5 | 0 | 7 | 40 | 19 | 0 | 0 | 1 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 313 | 84 | .132 | 68 | 9 | 3 | 0 | 3 | 29 | 15 | 0 | 0 | 1 |
| スライダー系 | 98 | 23 | .200 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ系 | 46 | 5 | 1.000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク系 | 92 | 18 | .222 | 18 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 549 | 130 | .191 | 110 | 21 | 5 | 0 | 7 | 40 | 19 | 0 | 0 | 1 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 313 | 84 | .132 | 68 | 9 | 3 | 0 | 3 | 29 | 15 | 0 | 0 | 1 |
| チェンジアップ | 92 | 18 | .222 | 18 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 62 | 17 | .133 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ナックルカーブ | 46 | 5 | 1.000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 36 | 6 | .400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 549 | 130 | .191 | 110 | 21 | 5 | 0 | 7 | 40 | 19 | 0 | 0 | 1 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 152.3 | 159 | 144 |
| スライダー | 136.4 | 141 | 132 |
| カットボール | 144.0 | 148 | 140 |
| ナックルカーブ | 127.4 | 134 | 121 |
| チェンジアップ | 135.0 | 141 | 131 |