ボストン・レッドソックス/投手/左投・両打/2026年度
小松式ドネーション
13.9
成績
防御率
1.91
登板
21
先発
3
完投
0
完封
0
QS
0
勝
1
敗
0
ホールド
2
HP
セーブ
1
勝率
1.000
投球回
33.0
対戦打者
132
被安打
27
被本塁打
1
奪三振
23
奪三振率
6.27
与四球
11
与死球
1
暴投
0
ボーク
0
失点
8
自責点
7
被打率
.231
敬遠
0
WHIP
1.15
RSAA
8.28
K%
17.4 %
BB/9
3.00
BB%
8.3 %
K/BB
2.09
HR/9
0.27
被BABIP
.271
FIP
3.18
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 77 | 24 | .190 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| スライダー | 43 | 15 | .308 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| シンカー | 24 | 4 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 6 | 2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 152 | 45 | .200 | 40 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライダー | 59 | 14 | .214 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シンカー | 45 | 16 | .400 | 15 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ストレート | 43 | 10 | .125 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 149 | 40 | .270 | 37 | 10 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 120 | 34 | .172 | 29 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 変化球 | 181 | 51 | .271 | 48 | 13 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 計 | 301 | 85 | .234 | 77 | 18 | 4 | 1 | 0 | 19 | 5 | 1 | 0 | 2 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 120 | 34 | .172 | 29 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| スライダー系 | 102 | 29 | .259 | 27 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| カーブ系 | 4 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シンカー系 | 69 | 20 | .316 | 19 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| フォーク系 | 6 | 2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 301 | 85 | .234 | 77 | 18 | 4 | 1 | 0 | 19 | 5 | 1 | 0 | 2 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 120 | 34 | .172 | 29 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| スライダー | 102 | 29 | .259 | 27 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| シンカー | 69 | 20 | .316 | 19 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 6 | 2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 4 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 301 | 85 | .234 | 77 | 18 | 4 | 1 | 0 | 19 | 5 | 1 | 0 | 2 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 153.1 | 157 | 147 |
| スライダー | 141.9 | 147 | 134 |
| カーブ | 130.5 | 134 | 125 |
| シンカー | 151.1 | 154 | 146 |
| チェンジアップ | 137.7 | 141 | 135 |