タンパベイ・レイズ/投手/右投・右打/2026年度
小松式ドネーション
67.6
成績
防御率
2.67
登板
30
先発
30
完投
0
完封
0
QS
18
勝
16
敗
5
ホールド
0
HP
セーブ
0
勝率
.762
投球回
172.0
対戦打者
669
被安打
125
被本塁打
14
奪三振
174
奪三振率
9.10
与四球
32
与死球
7
暴投
3
ボーク
0
失点
53
自責点
51
被打率
.199
敬遠
0
WHIP
0.91
RSAA
31.85
K%
26.0 %
BB/9
1.67
BB%
4.8 %
K/BB
5.44
HR/9
0.73
被BABIP
.251
FIP
2.81
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンカー | 278 | 88 | .241 | 83 | 20 | 5 | 1 | 0 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 254 | 48 | .174 | 46 | 8 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ストレート | 174 | 39 | .143 | 35 | 5 | 0 | 0 | 2 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 50 | 11 | .091 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 40 | 14 | .571 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 2 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 798 | 201 | .221 | 190 | 42 | 8 | 1 | 3 | 46 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 371 | 93 | .217 | 83 | 18 | 2 | 0 | 2 | 33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 313 | 86 | .200 | 80 | 16 | 3 | 0 | 2 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| チェンジアップ | 213 | 56 | .179 | 56 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シンカー | 213 | 40 | .167 | 36 | 6 | 2 | 0 | 1 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| カーブ | 61 | 7 | .143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1,171 | 282 | .195 | 262 | 51 | 7 | 0 | 6 | 84 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 531 | 132 | .195 | 118 | 23 | 2 | 0 | 4 | 46 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 変化球 | 1,391 | 351 | .210 | 334 | 70 | 13 | 1 | 5 | 84 | 10 | 4 | 0 | 3 |
| 計 | 1,922 | 483 | .206 | 452 | 93 | 15 | 1 | 9 | 130 | 24 | 4 | 0 | 3 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 531 | 132 | .195 | 118 | 23 | 2 | 0 | 4 | 46 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー系 | 595 | 148 | .229 | 140 | 32 | 6 | 0 | 3 | 26 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| カーブ系 | 63 | 8 | .125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シンカー系 | 473 | 128 | .218 | 119 | 26 | 7 | 1 | 1 | 33 | 5 | 2 | 0 | 2 |
| フォーク系 | 260 | 67 | .164 | 67 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1,922 | 483 | .206 | 452 | 93 | 15 | 1 | 9 | 130 | 24 | 4 | 0 | 3 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カットボール | 555 | 134 | .190 | 126 | 24 | 5 | 0 | 3 | 24 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| ストレート | 531 | 132 | .195 | 118 | 23 | 2 | 0 | 4 | 46 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| シンカー | 473 | 128 | .218 | 119 | 26 | 7 | 1 | 1 | 33 | 5 | 2 | 0 | 2 |
| チェンジアップ | 260 | 67 | .164 | 67 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 63 | 8 | .125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 40 | 14 | .571 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1,922 | 483 | .206 | 452 | 93 | 15 | 1 | 9 | 130 | 24 | 4 | 0 | 3 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 153.6 | 157 | 149 |
| スライダー | 135.3 | 138 | 133 |
| カットボール | 144.2 | 150 | 133 |
| カーブ | 128.6 | 136 | 123 |
| シンカー | 152.7 | 157 | 149 |
| チェンジアップ | 143.7 | 147 | 139 |