シカゴ・カブス/野手/右投・左打/2026年度
打球方向
レフト方向
25.2%
- 打球数
- 30
- 安打
- 7
- 本塁打
- 1
センター方向
22.7%
- 打球数
- 27
- 安打
- 7
- 本塁打
- 2
ライト方向
52.1%
- 打球数
- 62
- 安打
- 20
- 本塁打
- 6
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .261 | 69 | 18 | 4 | 0 | 7 | .316 | .623 | .939 | 43 | 22 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2打席目 | .220 | 41 | 9 | 4 | 0 | 0 | .358 | .317 | .676 | 13 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 3打席目 | .314 | 35 | 11 | 1 | 0 | 3 | .400 | .600 | 1.000 | 21 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4打席目 | .214 | 28 | 6 | 2 | 0 | 1 | .313 | .393 | .705 | 11 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5打席目 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALオリオールズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
TORブルージェイズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NYYヤンキース | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
TBレイズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
BOSRソックス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
CLEガーディアンズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DETタイガース | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
MINツインズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
CWSWソックス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
KCロイヤルズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
HOUアストロズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ATHアスレチックス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
LAAエンゼルス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
SEAマリナーズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
TEXレンジャーズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
WSHナショナルズ | 4 | .000 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .000 | .167 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
PHIフィリーズ | 3 | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | .250 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ATLブレーブス | 5 | .167 | 12 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | .231 | .250 | .481 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MIAマーリンズ | 6 | .294 | 21 | 17 | 5 | 1 | 0 | 1 | .429 | .529 | .958 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NYMメッツ | 3 | .333 | 9 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | .333 | .556 | .889 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
STLカージナルス | 9 | .222 | 29 | 27 | 6 | 1 | 0 | 1 | .344 | .370 | .714 | 10 | 3 | 2 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHCカブス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
PITパイレーツ | 11 | .174 | 25 | 23 | 4 | 2 | 0 | 0 | .333 | .261 | .594 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
MILブリュワーズ | 10 | .250 | 19 | 16 | 4 | 1 | 0 | 2 | .368 | .688 | 1.056 | 11 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CINレッズ | 10 | .348 | 23 | 23 | 8 | 1 | 0 | 2 | .375 | .652 | 1.027 | 15 | 5 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SFジャイアンツ | 4 | .111 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .111 | .311 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ARIDバックス | 2 | .571 | 8 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | .625 | 1.143 | 1.768 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LADドジャース | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SDパドレス | 5 | .333 | 17 | 15 | 5 | 1 | 0 | 2 | .412 | .800 | 1.212 | 12 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COLロッキーズ | 4 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .000 | .143 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 2 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 9 | .357 | 18 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | .444 | .571 | 1.016 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5月 | 9 | .143 | 17 | 21 | 3 | 1 | 0 | 1 | .182 | .333 | .515 | 7 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6月 | 14 | .212 | 35 | 33 | 7 | 2 | 0 | 1 | .257 | .364 | .621 | 12 | 4 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 7月 | 11 | .276 | 36 | 29 | 8 | 1 | 0 | 2 | .417 | .517 | .934 | 15 | 4 | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月 | 8 | .261 | 27 | 23 | 6 | 1 | 0 | 2 | .333 | .565 | .899 | 13 | 7 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9月 | 18 | .286 | 59 | 49 | 14 | 3 | 0 | 3 | .390 | .531 | .920 | 26 | 10 | 4 | 10 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 10月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 39 | .250 | 93 | 80 | 20 | 5 | 0 | 5 | .354 | .500 | .854 | 40 | 20 | 10 | 23 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| ビジター | 38 | .240 | 103 | 96 | 23 | 6 | 0 | 4 | .333 | .427 | .760 | 41 | 12 | 14 | 28 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リグリー・フィールド | 39 | .250 | 93 | 80 | 20 | 5 | 0 | 5 | .354 | .500 | .854 | 40 | 20 | 10 | 23 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| ブッシュ・スタジアム | 5 | .200 | 15 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 | .267 | .600 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| グレートアメリカン・ボールパーク | 3 | .333 | 12 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | .333 | .583 | .917 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PNCパーク | 6 | .100 | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | .308 | .200 | .508 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ローンデポ・パーク | 3 | .500 | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | .636 | .875 | 1.511 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アメリカンファミリー・フィールド | 5 | .375 | 11 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | .545 | .875 | 1.420 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シティ・フィールド | 2 | .250 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | .250 | .375 | .625 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| チェイス・フィールド | 2 | .571 | 8 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | .625 | 1.143 | 1.768 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ペトコ・パーク | 2 | .167 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 | .333 | .500 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナショナルズ・パーク | 2 | .000 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .000 | .125 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| クアーズ・フィールド | 2 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オラクル・パーク | 1 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トゥルイスト・パーク | 2 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| シチズンズ・バンク・パーク | 2 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ドジャー・スタジアム | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 77 | .244 | 196 | 176 | 43 | 11 | 0 | 9 | .343 | .460 | .803 | 81 | 32 | 24 | 51 | 25 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| ナイター | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |