シカゴ・カブス/外野手/左投・左打/2026年度
成績
打率
.280
試合
162
打席
726
打数
626
得点
119
安打
175
二塁打
31
三塁打
8
本塁打
45
打点
107
四球
83
死球
12
三振
187
盗塁
41
盗塁死
7
犠打
1
犠飛
4
併殺打
2
出塁率
.372
長打率
.570
OPS
.942
得点圏打率
.336
RC
138.572
RC27
8.046
ISOP
.290
ISOD
.092
BB/K
.444
BB%
11.4%
K%
25.8%
O-Swing%
46.5%
P/PA
2.664
コース別成績
内角高め外角高め
—
打数0
安打0
.182
打数11
安打2
.200
打数20
安打4
.071
打数14
安打1
.333
打数3
安打1
.000
打数1
安打0
.429
打数14
安打6
.333
打数27
安打9
.300
打数20
安打6
.000
打数2
安打0
.333
打数3
安打1
.350
打数20
安打7
.438
打数48
安打21
.500
打数24
安打12
.000
打数3
安打0
.000
打数3
安打0
.308
打数13
安打4
.146
打数41
安打6
.265
打数34
安打9
.273
打数11
安打3
.000
打数1
安打0
.364
打数11
安打4
.294
打数17
安打5
.364
打数22
安打8
.200
打数5
安打1
内角低め外角低め
得意 (.300↑)平均弱点 (.200↓)
左右投手別成績
vs 右投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .272 | 1.076 | 482 | 122 | 103 | 28 | 7 | 2 | 72 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | .377 | .699 |
| チェンジアップ | .327 | .980 | 202 | 55 | 52 | 17 | 7 | 0 | 33 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | .345 | .635 |
| スライダー | .289 | .987 | 206 | 52 | 45 | 13 | 0 | 0 | 28 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | .365 | .622 |
| シンカー | .286 | .891 | 114 | 31 | 28 | 8 | 0 | 2 | 15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .355 | .536 |
| カーブ | .100 | .243 | 98 | 21 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | .143 | .100 |
| スプリット | .375 | 1.037 | 68 | 17 | 16 | 6 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .412 | .625 |
| カットボール | .308 | 1.280 | 86 | 14 | 13 | 4 | 2 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .357 | .923 |
| ナックルカーブ | .375 | .875 | 18 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .375 | .500 |
| フォーク | .000 | .333 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 |
| ナックル | .500 | 1.000 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| スラーブ | .500 | 2.500 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2.000 |
| スローカーブ | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 計 | .284 | .974 | 1,294 | 328 | 292 | 83 | 18 | 4 | 181 | 24 | 31 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 81 | .354 | .620 |
vs 左投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライダー | .225 | .661 | 207 | 45 | 40 | 9 | 2 | 0 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | .311 | .350 |
| シンカー | .400 | .953 | 159 | 46 | 40 | 16 | 1 | 1 | 19 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | .478 | .475 |
| ストレート | .194 | .737 | 179 | 41 | 36 | 7 | 0 | 0 | 16 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | .293 | .444 |
| カットボール | .286 | .661 | 34 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .375 | .286 |
| カーブ | .400 | 1.700 | 22 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | 1.200 |
| チェンジアップ | .250 | 1.400 | 20 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .400 | 1.000 |
| スラーブ | .000 | .000 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| ナックルカーブ | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .272 | .818 | 636 | 155 | 136 | 37 | 4 | 1 | 61 | 6 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 49 | .369 | .449 |
球種別成績
| 分類 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .252 | .989 | 661 | 163 | 139 | 35 | 7 | 2 | 88 | 14 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 45 | .356 | .633 |
| 変化球 | .294 | .885 | 1,269 | 318 | 289 | 85 | 15 | 3 | 154 | 16 | 22 | 5 | 0 | 2 | 1 | 85 | .352 | .533 |
| 球種 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .252 | .989 | 661 | 163 | 139 | 35 | 7 | 2 | 88 | 14 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 45 | .356 | .633 |
| スライダー | .259 | .834 | 413 | 97 | 85 | 22 | 2 | 0 | 42 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 29 | .340 | .494 |
| シンカー | .353 | .921 | 273 | 76 | 68 | 24 | 1 | 3 | 34 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | .421 | .500 |
| チェンジアップ | .321 | 1.011 | 222 | 60 | 56 | 18 | 7 | 0 | 37 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | .350 | .661 |
| カーブ | .160 | .512 | 120 | 26 | 25 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | .192 | .320 |
| カットボール | .300 | 1.064 | 120 | 22 | 20 | 6 | 2 | 0 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .364 | .700 |
| スプリット | .375 | 1.037 | 68 | 17 | 16 | 6 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .412 | .625 |
| ナックルカーブ | .375 | .875 | 19 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .375 | .500 |
| スラーブ | .167 | .834 | 18 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .167 | .667 |
| ナックル | .500 | 1.000 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| フォーク | .000 | .333 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 |
| スローカーブ | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
赤星式盗塁指標
赤星式盗塁指標
27
- 盗塁数
- 41
- 盗塁死
- 7
- 盗塁成功率
- 85.4%