タンパベイ・レイズ/投手/左投・左打/2026年度
小松式ドネーション
45.4
成績
防御率
3.36
登板
24
先発
24
完投
0
完封
0
QS
4
勝
10
敗
7
ホールド
0
HP
セーブ
0
勝率
.588
投球回
118.0
対戦打者
487
被安打
93
被本塁打
10
奪三振
106
奪三振率
8.08
与四球
39
与死球
4
暴投
3
ボーク
0
失点
52
自責点
44
被打率
.211
敬遠
0
WHIP
1.12
RSAA
6.21
K%
21.8 %
BB/9
2.97
BB%
8.0 %
K/BB
2.72
HR/9
0.76
被BABIP
.253
FIP
3.49
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 324 | 84 | .293 | 75 | 22 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| チェンジアップ | 303 | 91 | .169 | 89 | 15 | 4 | 0 | 1 | 33 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 153 | 28 | .250 | 24 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| スライダー | 114 | 35 | .294 | 34 | 10 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 894 | 238 | .239 | 222 | 53 | 10 | 1 | 5 | 54 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 150 | 44 | .077 | 39 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 96 | 26 | .130 | 23 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 94 | 20 | .158 | 19 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 50 | 11 | .100 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 390 | 101 | .110 | 91 | 10 | 3 | 0 | 3 | 20 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 464 | 128 | .219 | 114 | 25 | 5 | 1 | 3 | 14 | 11 | 1 | 1 | 0 |
| 変化球 | 782 | 209 | .193 | 197 | 38 | 8 | 0 | 5 | 60 | 10 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1,246 | 337 | .203 | 311 | 63 | 13 | 1 | 8 | 74 | 21 | 2 | 2 | 0 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 464 | 128 | .219 | 114 | 25 | 5 | 1 | 3 | 14 | 11 | 1 | 1 | 0 |
| スライダー系 | 203 | 55 | .245 | 53 | 13 | 3 | 0 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ系 | 197 | 38 | .212 | 33 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| フォーク系 | 382 | 116 | .162 | 111 | 18 | 4 | 0 | 2 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1,246 | 337 | .203 | 311 | 63 | 13 | 1 | 8 | 74 | 21 | 2 | 2 | 0 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 464 | 128 | .219 | 114 | 25 | 5 | 1 | 3 | 14 | 11 | 1 | 1 | 0 |
| チェンジアップ | 382 | 116 | .162 | 111 | 18 | 4 | 0 | 2 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 203 | 55 | .245 | 53 | 13 | 3 | 0 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 197 | 38 | .212 | 33 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1,246 | 337 | .203 | 311 | 63 | 13 | 1 | 8 | 74 | 21 | 2 | 2 | 0 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 153.5 | 159 | 149 |
| スライダー | 141.4 | 146 | 135 |
| カーブ | 131.8 | 136 | 128 |
| チェンジアップ | 139.3 | 144 | 134 |