シカゴ・カブス/投手/右投・右打/2026年度
小松式ドネーション
36.4
成績
防御率
3.29
登板
18
先発
18
完投
0
完封
0
QS
7
勝
6
敗
8
ホールド
0
HP
セーブ
0
勝率
.429
投球回
101.1
対戦打者
419
被安打
79
被本塁打
6
奪三振
78
奪三振率
6.93
与四球
42
与死球
2
暴投
2
ボーク
1
失点
39
自責点
37
被打率
.213
敬遠
0
WHIP
1.19
RSAA
13.58
K%
18.6 %
BB/9
3.73
BB%
10.0 %
K/BB
1.86
HR/9
0.53
被BABIP
.251
FIP
3.74
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンカー | 181 | 49 | .179 | 39 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 93 | 22 | .150 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| スライダー | 84 | 26 | .083 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 11 | 4 | .500 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 10 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ストレート | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 380 | 102 | .159 | 88 | 14 | 1 | 1 | 1 | 19 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンカー | 292 | 71 | .246 | 65 | 16 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 151 | 45 | .111 | 45 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 100 | 12 | .125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 60 | 14 | .000 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 34 | 11 | .375 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ストレート | 14 | 4 | .500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 651 | 157 | .190 | 142 | 27 | 3 | 0 | 3 | 34 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 15 | 4 | .500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 変化球 | 1,001 | 255 | .173 | 226 | 39 | 4 | 1 | 4 | 53 | 26 | 2 | 0 | 1 |
| 計 | 1,016 | 259 | .178 | 230 | 41 | 4 | 1 | 4 | 53 | 26 | 2 | 0 | 1 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 15 | 4 | .500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー系 | 306 | 71 | .150 | 60 | 9 | 1 | 0 | 2 | 21 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| カーブ系 | 70 | 15 | .000 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| シンカー系 | 467 | 120 | .221 | 104 | 23 | 2 | 0 | 2 | 9 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| フォーク系 | 158 | 49 | .143 | 49 | 7 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1,016 | 259 | .178 | 230 | 41 | 4 | 1 | 4 | 53 | 26 | 2 | 0 | 1 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンカー | 467 | 120 | .221 | 104 | 23 | 2 | 0 | 2 | 9 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| スライダー | 180 | 38 | .094 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 158 | 49 | .143 | 49 | 7 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 126 | 33 | .214 | 28 | 6 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| カーブ | 70 | 15 | .000 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ストレート | 15 | 4 | .500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1,016 | 259 | .178 | 230 | 41 | 4 | 1 | 4 | 53 | 26 | 2 | 0 | 1 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 148.9 | 152 | 146 |
| スライダー | 130.1 | 135 | 124 |
| カットボール | 137.8 | 147 | 131 |
| カーブ | 129.8 | 135 | 126 |
| シンカー | 149.1 | 155 | 143 |
| チェンジアップ | 141.1 | 146 | 135 |