ニューヨーク・メッツ/内野手/右投・左打/2026年度
成績
打率
.266
試合
103
打席
342
打数
308
得点
46
安打
82
二塁打
17
三塁打
3
本塁打
9
打点
39
四球
25
死球
6
三振
63
盗塁
3
盗塁死
1
犠打
0
犠飛
3
併殺打
4
出塁率
.330
長打率
.429
OPS
.759
得点圏打率
.303
RC
44.553
RC27
5.141
ISOP
.163
ISOD
.064
BB/K
.397
BB%
7.3%
K%
18.4%
O-Swing%
44.1%
P/PA
2.459
コース別成績
内角高め外角高め
.000
打数3
安打0
.000
打数6
安打0
.083
打数12
安打1
.333
打数3
安打1
—
打数0
安打0
—
打数0
安打0
.167
打数12
安打2
.100
打数10
安打1
.000
打数10
安打0
.333
打数3
安打1
.250
打数4
安打1
.182
打数11
安打2
.318
打数22
安打7
.353
打数17
安打6
.000
打数1
安打0
1.000
打数1
安打1
.250
打数8
安打2
.412
打数17
安打7
.563
打数16
安打9
.200
打数5
安打1
.000
打数2
安打0
.000
打数2
安打0
.455
打数11
安打5
.200
打数5
安打1
.000
打数2
安打0
内角低め外角低め
得意 (.300↑)平均弱点 (.200↓)
左右投手別成績
vs 右投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .191 | .648 | 264 | 60 | 47 | 9 | 3 | 1 | 14 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | .350 | .298 |
| スライダー | .179 | .483 | 116 | 30 | 28 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .233 | .250 |
| カーブ | .316 | 1.000 | 64 | 19 | 19 | 6 | 1 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .316 | .684 |
| チェンジアップ | .333 | 1.017 | 85 | 20 | 18 | 6 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .350 | .667 |
| カットボール | .389 | 1.032 | 75 | 19 | 18 | 7 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .421 | .611 |
| シンカー | .250 | .607 | 53 | 17 | 16 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .294 | .313 |
| スプリット | .571 | 1.571 | 21 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | 1.000 |
| ナックルカーブ | .000 | .200 | 25 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .000 |
| 不明 | .000 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| スラーブ | — | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .259 | .768 | 709 | 178 | 158 | 41 | 8 | 1 | 69 | 6 | 15 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 26 | .331 | .437 |
vs 左投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンカー | .385 | .852 | 59 | 15 | 13 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .467 | .385 |
| スライダー | .250 | .500 | 32 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | .250 |
| ストレート | .000 | .000 | 22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| カットボール | .000 | .200 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .000 |
| カーブ | .000 | .000 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| スラーブ | .000 | .000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| チェンジアップ | .000 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 計 | .212 | .490 | 132 | 36 | 33 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | .278 | .212 |
球種別成績
| 分類 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .173 | .592 | 286 | 65 | 52 | 9 | 3 | 1 | 14 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | .323 | .269 |
| 変化球 | .281 | .768 | 555 | 149 | 139 | 39 | 5 | 0 | 62 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 25 | .322 | .446 |
| 球種 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .173 | .592 | 286 | 65 | 52 | 9 | 3 | 1 | 14 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | .323 | .269 |
| スライダー | .194 | .487 | 148 | 38 | 36 | 7 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .237 | .250 |
| シンカー | .310 | .720 | 112 | 32 | 29 | 9 | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | .375 | .345 |
| カットボール | .318 | .875 | 81 | 24 | 22 | 7 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 | .500 |
| カーブ | .300 | .950 | 72 | 20 | 20 | 6 | 1 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .300 | .650 |
| チェンジアップ | .316 | .965 | 87 | 21 | 19 | 6 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .333 | .632 |
| スプリット | .571 | 1.571 | 21 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | 1.000 |
| ナックルカーブ | .000 | .200 | 25 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .000 |
| 不明 | .000 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| スラーブ | .000 | .000 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
赤星式盗塁指標
赤星式盗塁指標
1
- 盗塁数
- 3
- 盗塁死
- 1
- 盗塁成功率
- 75.0%