フィラデルフィア・フィリーズ/外野手/右投・右打/2026年度
成績
打率
.195
試合
67
打席
259
打数
231
得点
21
安打
45
二塁打
8
三塁打
1
本塁打
7
打点
21
四球
21
死球
4
三振
84
盗塁
3
盗塁死
0
犠打
0
犠飛
3
併殺打
2
出塁率
.270
長打率
.329
OPS
.599
得点圏打率
.214
RC
21.466
RC27
3.034
ISOP
.134
ISOD
.075
BB/K
.250
BB%
8.1%
K%
32.4%
O-Swing%
47.9%
P/PA
2.992
コース別成績
外角高め内角高め
1.000
打数1
安打1
.333
打数6
安打2
.182
打数11
安打2
.000
打数7
安打0
.000
打数2
安打0
1.000
打数1
安打1
.300
打数10
安打3
.250
打数12
安打3
.250
打数4
安打1
.250
打数4
安打1
.000
打数2
安打0
.286
打数7
安打2
.333
打数9
安打3
.143
打数7
安打1
.000
打数2
安打0
.000
打数1
安打0
.133
打数15
安打2
.417
打数12
安打5
.300
打数10
安打3
1.000
打数1
安打1
.000
打数2
安打0
.000
打数2
安打0
.333
打数3
安打1
.429
打数7
安打3
—
打数0
安打0
外角低め内角低め
得意 (.300↑)平均弱点 (.200↓)
左右投手別成績
vs 右投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライダー | .167 | .537 | 167 | 39 | 36 | 6 | 0 | 1 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | .231 | .306 |
| ストレート | .290 | .712 | 155 | 36 | 31 | 9 | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | .389 | .323 |
| シンカー | .241 | .669 | 113 | 31 | 29 | 7 | 1 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .290 | .379 |
| スプリット | .167 | .708 | 24 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .375 | .333 |
| カットボール | .200 | .400 | 31 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 |
| チェンジアップ | .000 | .000 | 24 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| カーブ | .333 | 1.666 | 21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 1.333 |
| スラーブ | .000 | .000 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| ナックルカーブ | .000 | .000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 計 | .212 | .616 | 545 | 130 | 118 | 25 | 3 | 1 | 39 | 3 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 38 | .285 | .331 |
vs 左投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライダー | .286 | .904 | 39 | 15 | 14 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .333 | .571 |
| ストレート | .182 | .490 | 88 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .308 | .182 |
| チェンジアップ | .200 | .600 | 49 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .400 |
| カーブ | .333 | .833 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 |
| スプリット | .667 | 1.667 | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | 1.000 |
| シンカー | .000 | .500 | 21 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 |
| カットボール | — | — | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| ナックルカーブ | — | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .263 | .791 | 230 | 46 | 38 | 10 | 3 | 0 | 16 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | .370 | .421 |
球種別成績
| 分類 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .262 | .653 | 243 | 49 | 42 | 11 | 1 | 0 | 12 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | .367 | .286 |
| 変化球 | .211 | .661 | 532 | 127 | 114 | 24 | 5 | 1 | 43 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 36 | .283 | .377 |
| 球種 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライダー | .200 | .639 | 206 | 54 | 50 | 10 | 1 | 1 | 19 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | .259 | .380 |
| ストレート | .262 | .653 | 243 | 49 | 42 | 11 | 1 | 0 | 12 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | .367 | .286 |
| シンカー | .226 | .679 | 134 | 37 | 31 | 7 | 1 | 0 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .324 | .355 |
| チェンジアップ | .100 | .300 | 73 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .100 | .200 |
| スプリット | .333 | 1.011 | 34 | 11 | 9 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .455 | .556 |
| カーブ | .333 | 1.262 | 34 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .429 | .833 |
| カットボール | .200 | .400 | 38 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 |
| スラーブ | .000 | .000 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| ナックルカーブ | .000 | .000 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
赤星式盗塁指標
赤星式盗塁指標
3
- 盗塁数
- 3
- 盗塁死
- 0
- 盗塁成功率
- 100.0%