フィラデルフィア・フィリーズ/投手/右投・右打/2026年度
小松式ドネーション
8.8
成績
防御率
5.88
登板
7
先発
3
完投
0
完封
0
QS
0
勝
0
敗
3
ホールド
1
HP
セーブ
0
勝率
.000
投球回
26.0
対戦打者
123
被安打
31
被本塁打
4
奪三振
29
奪三振率
10.04
与四球
13
与死球
2
暴投
0
ボーク
1
失点
17
自責点
17
被打率
.290
敬遠
0
WHIP
1.69
RSAA
-3.51
K%
23.6 %
BB/9
4.50
BB%
10.6 %
K/BB
2.23
HR/9
1.38
被BABIP
.360
FIP
4.70
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 75 | 18 | .400 | 15 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 63 | 15 | .067 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 61 | 13 | .300 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 21 | 5 | .750 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 220 | 51 | .295 | 44 | 13 | 4 | 0 | 2 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チェンジアップ | 127 | 40 | .316 | 38 | 12 | 4 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ストレート | 95 | 26 | .143 | 21 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 40 | 3 | .667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 18 | 3 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 280 | 72 | .286 | 63 | 18 | 4 | 1 | 2 | 14 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 168 | 44 | .250 | 36 | 9 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 変化球 | 323 | 79 | .310 | 71 | 22 | 6 | 0 | 2 | 23 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 計 | 491 | 123 | .290 | 107 | 31 | 8 | 1 | 4 | 29 | 13 | 2 | 0 | 1 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 168 | 44 | .250 | 36 | 9 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| スライダー系 | 81 | 18 | .125 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ系 | 59 | 8 | .714 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク系 | 183 | 53 | .313 | 48 | 15 | 5 | 0 | 2 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 計 | 491 | 123 | .290 | 107 | 31 | 8 | 1 | 4 | 29 | 13 | 2 | 0 | 1 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チェンジアップ | 183 | 53 | .313 | 48 | 15 | 5 | 0 | 2 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| ストレート | 168 | 44 | .250 | 36 | 9 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| スライダー | 81 | 18 | .125 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 59 | 8 | .714 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 491 | 123 | .290 | 107 | 31 | 8 | 1 | 4 | 29 | 13 | 2 | 0 | 1 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 149.0 | 153 | 144 |
| スライダー | 135.5 | 140 | 131 |
| カーブ | 117.3 | 122 | 114 |
| チェンジアップ | 129.6 | 135 | 124 |